学生工作通报
2022年第56期
第14周学生宿舍检查情况通报
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、养宠物、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第14周宿舍检查情况进行通报。从第14周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中教育科学学院宿舍内务整体较好,特此表扬;美术学院内务整体较差,需加强教育。从第14周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中法学院表现最好,特此表扬。从第14周宿舍大功率电器抽查情况来看,教育科学学院、经济与管理学院、物理与电子工程学院、计算机科学与技术学院、体育科学学院等5个学院有部分学生在宿舍使用大功率,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第14周晚熄灯就寝抽查情况来看,大部分学院就寝秩序良好,外国语学院、音乐学院、体育科学学院、生命科学学院、美术学院、计算机科学与技术学院、文学院等7个学院有部分学生宿舍存在晚熄灯现象。从第14周晚归抽查情况来看,物理与电子工程学院、音乐学院、数学与统计学院、文学院等4个学院有部分学生存在晚归情况。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。所有检查排名将作为2022年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第14周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第14周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第14周宿舍大功率电器抽查表
4.第14周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第14周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
6.第14周晚归抽查情况汇总表
学生工作处
2022年12月5日
附件1:
第14周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
教育科学学院 | 96.20 | 1 |
法学院 | 94.20 | 2 |
计算机科学与技术学院 | 94.00 | 3 |
外国语学院 | 93.70 | 4 |
马克思主义学院 | 93.10 | 5 |
生命科学学院 | 91.80 | 6 |
化学与材料科学学院 | 91.10 | 7 |
文学院 | 90.60 | 8 |
地理与旅游学院 | 90.56 | 9 |
数学与统计学院 | 89.50 | 10 |
经济与管理学院 | 88.78 | 11 |
物理与电子工程学院 | 88.20 | 12 |
新闻与传播学院 | 88.10 | 13 |
音乐学院 | 86.60 | 14 |
体育科学学院 | 78.11 | 15 |
美术学院 | 74.90 | 16 |
附件2:
第14周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
法学院 | 97.70 | 1 |
化学与材料科学学院 | 97.03 | 2 |
地理与旅游学院 | 95.90 | 3 |
马克思主义学院 | 95.53 | 4 |
生命科学学院 | 94.90 | 5 |
经济与管理学院 | 94.10 | 6 |
新闻与传播学院 | 94.00 | 7 |
计算机科学与技术学院 | 93.80 | 8 |
音乐学院 | 93.37 | 9 |
外国语学院 | 91.50 | 10 |
教育科学学院 | 86.47 | 11 |
数学与统计学院 | 86.17 | 12 |
物理与电子工程学院 | 84.43 | 13 |
美术学院 | 82.50 | 14 |
文学院 | 82.37 | 15 |
体育科学学院 | 81.97 | 16 |
附件3:
第14周宿舍大功率电器抽查表
2022年11月27日(星期日) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
计算机科学与技术学院 | 14A | 414 | 电煮锅 |
体育科学学院 | 3B | 626 | 洗衣机 |
627 | 洗衣机 | ||
5A | 214 | 洗衣机 | |
教育科学学院 | 12B | 620 | 洗衣机 |
624 | 洗衣机 | ||
物理与电子工程学院 | 14A | 105 | 电煮锅 |
106 | 洗衣机 | ||
107 | 洗衣机 | ||
2022年11月29日(星期二) | |||
学院 | 学院 | 学院 | 学院 |
经济与管理学院 | 8B | 314 | 热水壶 |
9B | 121 | 热水壶 | |
物理与电子工程学院 | 10B | 101 | 热水壶 |
取暖器 | |||
取暖器 | |||
2022年11月29日(星期二) | |||
学院 | 学院 | 学院 | 学院 |
物理与电子工程学院 | 11B | 219 | 电煮锅 |
406 | 洗衣机 | ||
12A | 401 | 热水壶 | |
404 | 洗衣机 | ||
502 | 洗衣机 | ||
2022年12月2日(星期五) | |||
学院 | 学院 | 学院 | 学院 |
体育科学学院 | 3B | 617 | 热水壶 |
附件4:
第14周辅导员早上巡查宿舍基本情况
2022年11月28日(星期一) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 计算机科学与技术学院 | 7A402 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
2 | 7A403 | 94 | ||
3 | 7A404 | 95 | ||
4 | 7A406 | 95 | ||
5 | 7A407 | 95 | ||
6 | 7A408 | 95 | ||
7 | 7A409 | 94 | ||
8 | 7A411 | 95 | ||
9 | 7A413 | 宿舍内务较好,1号床未起床,被子未叠 | 90 | |
10 | 7A414 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
11 | 音乐学院 | 3B322 | 宿舍内务较好,桌面较乱,垃圾未倒 | 90 |
12 | 3B323 | 宿舍内务一般,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 85 | |
13 | 3B324 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 94 | |
14 | 3B325 | 宿舍内务一般,被子未叠 | 88 | |
15 | 3B326 | 宿舍内务一般,桌面较乱,垃圾未倒 | 85 | |
16 | 3B327 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 92 | |
17 | 3B401 | 宿舍内务一般,被子未叠,物品摆放不整齐,桌面较乱 | 82 | |
18 | 3B402 | 宿舍内务一般,被子未叠,物品摆放不整齐 | 83 | |
19 | 3B403 | 宿舍内务一般,被子未叠,衣物乱放,垃圾未倒 | 82 | |
20 | 3B404 | 宿舍内务一般,衣物乱放,桌面较乱 | 85 | |
21 | 马克思主义学院 | 3A322 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠 | 85 |
22 | 3A323 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |
23 | 马克思主义学院 | 3A324 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 |
24 | 3A325 | 宿舍内务较好,2号床被子未叠 | 92 | |
25 | 3A326 | 宿舍内务较好,1、5号床被子未叠 | 88 | |
26 | 3A401 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
27 | 3A402 | 95 | ||
28 | 3A403 | 95 | ||
29 | 3A404 | 95 | ||
30 | 3A405 | 95 | ||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 物理与电子工程学院 | 3B114 | 宿舍内务一般,物品摆放不整齐 | 86 |
2 | 3B115 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,2、3号床未起床,4号床桌面较乱 | 70 | |
3 | 3B116 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
4 | 3B117 | 94 | ||
5 | 3B118 | 宿舍内务较好,物品摆放不整齐 | 91 | |
6 | 3B119 | 宿舍内务一般,2号床桌面较乱,物品摆放不整齐 | 88 | |
7 | 3B120 | 宿舍内务较好,物品摆放不整齐 | 92 | |
8 | 3B121 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 | |
9 | 3B122 | 宿舍内务较好,3、4号床床头电线缠绕 | 90 | |
10 | 3B123 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱 | 88 | |
11 | 新闻与传播学院 | 3B522 | 宿舍内务一般,5号床桌面较乱,垃圾未倒 | 86 |
12 | 3B523 | 宿舍内务一般,4号床衣物乱挂 | 89 | |
13 | 3B524 | 宿舍内务一般,1号床床铺较乱,5号桌面较乱 | 88 | |
14 | 3B525 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 85 | |
15 | 3B526 | 宿舍内务较好,床铺较乱 | 92 | |
16 | 3B527 | 宿舍内务一般,1号床桌面较乱,垃圾未倒,物品摆放不整齐 | 85 | |
17 | 新闻与传播学院 | 3B601 | 宿舍内务一般,衣物乱放 | 88 |
18 | 3B602 | 宿舍内务较好,1号床床铺较乱 | 91 | |
19 | 3B603 | 宿舍内务较好,物品摆放不整齐 | 90 | |
20 | 3B604 | 宿舍内务一般,床铺较乱,物品摆放不整齐,3号床地面物品摆放不整齐 | 87 | |
2022年11月30日(星期三) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 外国语学院 | 4B101 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
2 | 4B102 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 92 | |
3 | 4B103 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 90 | |
4 | 4B104 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
5 | 4B105 | 95 | ||
6 | 4B106 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 93 | |
7 | 4B107 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |
8 | 4B108 | 94 | ||
9 | 4B109 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 92 | |
10 | 4B101 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
11 | 美术学院 | 4B102 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,衣物乱放 | 72 |
12 | 4B103 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,垃圾未倒,有异味 | 70 | |
13 | 4B104 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 76 | |
14 | 4B105 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,垃圾未倒 | 77 | |
15 | 3A205 | 宿舍内务脏乱差 | 70 | |
16 | 3A206 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 83 | |
17 | 3A207 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,衣物乱放 | 77 | |
18 | 3A208 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 77 | |
19 | 3A210 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠 | 70 | |
20 | 3A211 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 77 | |
21 | 法学院 | 4A211 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
22 | 4A212 | 95 | ||
23 | 4A213 | 宿舍内务较好,1个桌面较乱 | 90 | |
24 | 4A214 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
25 | 4A215 | 95 | ||
26 | 4A216 | 95 | ||
27 | 4A217 | 95 | ||
28 | 4A218 | 95 | ||
29 | 4A219 | 92 | ||
30 | 4A220 | 95 | ||
31 | 文学院 | B10-301-1 | 宿舍内务较好,3号床被子未叠 | 94 |
32 | B10-301-2 | 宿舍内务一般,4、5、6号床被子未叠 | 85 | |
33 | B10-301-3 | 宿舍内务较好,1、4号床被子未叠 | 90 | |
34 | B10-302-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |
35 | B10-302-2 | 宿舍内务一般,2、3、4、5、6、7、8号床被子未叠 | 85 | |
36 | B10-302-3 | 宿舍内务一般,4、6、7号床被子未叠 | 85 | |
37 | B10-401-1 | 宿舍内务一般,2、4、6号床被子未叠 | 85 | |
38 | B10-401-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |
39 | B10-401-3 | 宿舍内务较好,8号床被子未叠 | 91 | |
40 | B10-402-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |
41 | 教育科学学 院 | 半天楼右301 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
42 | 半天楼右302 | 98 | ||
43 | 半天楼右303 | 97 | ||
44 | 半天楼右304 | 96 | ||
45 | 教育科学学院 | 半天楼右305 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 |
46 | 半天楼右307 | 97 | ||
47 | 半天楼右308 | 96 | ||
48 | 半天楼右310 | 97 | ||
49 | 半天楼右311 | 97 | ||
50 | 半天楼右207 | 宿舍内务较好,5号床被子未叠 | 91 | |
2022年12月2日(星期五) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 体育科学学院 | 3B609 | 宿舍内务一般,衣服乱挂 | 80 |
2 | 3B610 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
3 | 3B611 | 宿舍内务较差,被子均未叠 | 75 | |
4 | 3B612 | 宿舍内务较差,桌面较乱 | 78 | |
5 | 3B613 | 宿舍内务较差,3床被子未叠 | 80 | |
6 | 3B614 | 宿舍内务较差,被子均未叠,桌面较乱 | 75 | |
7 | 3B615 | 75 | ||
8 | 3B616 | 宿舍内务较差,被子均未叠 | 80 | |
9 | 3B617 | 宿舍内务脏乱差,发现有大功率(热水壶) | 70 | |
10 | 经济与管理学院 | 4B517 | 宿舍内务一般 | 88 |
11 | 4B518 | 宿舍内务一般,有人未起床 | 85 | |
12 | 4B519 | 85 | ||
13 | 4B520 | 宿舍内务较好,有异味 | 93 | |
14 | 4B521 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
15 | 4B523 | 宿舍内务一般 | 87 | |
16 | 4B524 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
17 | 4B525 | 宿舍内务一般 | 86 | |
18 | 经济与管理学院 | 4B526 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
19 | 数学与统计学院 | 6B412 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
20 | 6B413 | 宿舍内务一般 | 88 | |
21 | 6B414 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
22 | 6B415 | 宿舍内务一般,有人未起床 | 80 | |
23 | 6B416 | 85 | ||
24 | 6B417 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 88 | |
25 | 6B418 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 | |
26 | 3B217 | 90 | ||
27 | 3B218 | 宿舍内务一般 | 88 | |
28 | 3B219 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
29 | 地理与旅游学院 | 4B212 | 宿舍内务一般,有人未起床 | 87 |
30 | 4B213 | 80 | ||
31 | 4B214 | 宿舍内务一般,1、2、3、5号床未起床 | 82 | |
32 | 4B215 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 88 | |
33 | 4B217 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
34 | 4B218 | 98 | ||
35 | 4B221 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 | |
36 | 4B222 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |
37 | 4B223 | 98 | ||
38 | 化学与材料科学学院 | B07-201-1 | 宿舍内务一般,大厅较乱,垃圾未倒,4、7号床被子未叠 | 87 |
39 | B07-201-2 | 宿舍内务较好,大厅较乱,垃圾未倒 | 91 | |
40 | B07-201-3 | 宿舍内务较好,大厅较乱 | 93 | |
41 | B07-201-4 | 95 | ||
42 | B07-202-1 | 宿舍内务一般,大厅较乱,垃圾未倒,物品摆放不整齐 | 80 | |
43 | B07-202-2 | 宿舍内务较好,大厅较乱,地面物品摆放不整齐,衣物乱挂 | 90 | |
44 | 化学与材料科学学院 | B07-202-3 | 宿舍内务较好,大厅较乱 | 92 |
45 | B07-202-4 | 宿舍内务较好,大厅较乱,衣物乱挂 | 93 | |
46 | B07-302-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |
47 | B07-302-2 | 宿舍内务较好,衣物乱挂 | 93 | |
48 | 生命科学学院 | B05-101-1 | 宿舍内务较好,大厅较乱 | 91 |
49 | B08-301 | 宿舍内务较好,桌面较乱,2号床未起床 | 90 | |
50 | B08-302 | 宿舍内务较好,有异味 | 93 | |
51 | B08-303 | 宿舍内务一般,桌面较乱,4号床被子未叠 | 88 | |
52 | B08-304 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
53 | B08-407 | 宿舍内务一般,桌面较乱,垃圾未倒 | 89 | |
54 | B08-408 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 | |
55 | B08-409 | 宿舍内务较好,桌面较乱,地面较脏 | 90 | |
56 | B08-410 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 | |
57 | B08-411 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
附件5:
第14周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2022年11月28日(星期一) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
外国语学院 | 4A | 624 |
音乐学院 | 3B | 411,413,417 |
体育科学学院 | 3B | 615,617,625 |
5B | 525,601,603,605,607,609,617,618,619,625 | |
5A | 514,615,621,623,624,625 | |
计算机科学与技术学院 | 3A | 611 |
5B | 325,410,422,516 | |
美术学院 | 2A | 512,513,514,516,518,520,522,619,622 |
2B | 301,303,304,305,401,402,403,404,409 | |
生命科学学院 | B09 | 402 |
怡神院 | 208 | |
文学院 | B08 | 215 |
附件6:
第14周晚归抽查情况汇总表
2022年11月29日(星期二) | |||
学院 | 姓名 | 楼栋 | 宿舍号 |
物理与电子工程学院 | 宋程昊 | 14A | 406 |
音乐学院 | 吴琪 | 13B | 107 |
数学与统计学院 | 吴瀛 | 13A | 525 |
文学院 | 朱宝娟 | 8A | 514 |