学生工作通报
2022年第55期
第13周学生宿舍检查情况通报
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、养宠物、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第13周宿舍检查情况进行通报。从第13周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中化学与材料科学学院宿舍内务整体较好,特此表扬;美术学院内务整体较差,需加强教育。从第13周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中马克思主义学院表现最好,特此表扬。从第13周宿舍大功率电器抽查情况来看,化学与材料科学学院、教育科学学院、经济与管理学院、物理与电子工程学院、法学院、文学院、数学与统计学院、美术学院、体育科学学院等9个学院有部分学生在宿舍使用大功率,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第13周晚熄灯就寝抽查情况来看,音乐学院、新闻与传播学院、体育科学学院、马克思主义学院、地理与旅游学院、教育科学学院的学生宿舍就寝秩序良好,其他学院有部分学生宿舍存在晚熄灯现象。从第13周晚归抽查情况来看,物理与电子工程学院、新闻与传播学院等2个学院有部分学生存在晚归情况。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。所有检查排名将作为2022年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第13周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第13周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第13周宿舍大功率电器抽查表
4.第13周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第13周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
6.第13周晚归抽查情况汇总表
学生工作处
2022年11月28日
附件1:
第13周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
化学与材料科学学院 | 89.50 | 1 |
外国语学院 | 89.30 | 2 |
马克思主义学院 | 89.00 | 3 |
法学院 | 86.80 | 4 |
计算机科学与技术学院 | 86.44 | 5 |
地理与旅游学院 | 85.70 | 6 |
生命科学学院 | 85.00 | 7 |
数学与统计学院 | 82.70 | 8 |
教育科学学院 | 81.90 | 9 |
经济与管理学院 | 81.10 | 10 |
物理与电子工程学院 | 80.67 | 11 |
新闻与传播学院 | 79.80 | 12 |
音乐学院 | 78.80 | 13 |
文学院 | 75.80 | 14 |
体育科学学院 | 75.60 | 15 |
美术学院 | 75.50 | 16 |
附件2:
第13周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
马克思主义学院 | 95.07 | 1 |
生命科学学院 | 94.35 | 2 |
地理与旅游学院 | 92.05 | 3 |
化学与材料科学学院 | 91.68 | 4 |
音乐学院 | 91.37 | 5 |
计算机科学与技术学院 | 90.50 | 6 |
教育科学学院 | 89.27 | 7 |
经济与管理学院 | 88.05 | 8 |
外国语学院 | 87.90 | 9 |
物理与电子工程学院 | 87.40 | 10 |
新闻与传播学院 | 85.93 | 11 |
法学院 | 84.85 | 12 |
文学院 | 84.40 | 13 |
数学与统计学院 | 84.00 | 14 |
美术学院 | 80.00 | 15 |
体育科学学院 | 77.40 | 16 |
附件3:
第13周宿舍大功率电器抽查表
2022年11月20日(星期日) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
数学与统计学院 | 14A | 305 | 热得快 |
体育科学学院 | 5A | 212 | 洗衣机 |
化学与材料科学学院 | 怡神院 | 409 | 电煮锅 |
2022年11月22日(星期二) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 3A | 221 | 洗衣机 |
体育科学学院 | 5A | 211 | 洗衣机 |
215 | 洗衣机 | ||
经济与管理学院 | 8B | 314 | 热水壶 |
法学院 | 9A | 115 | 甩干机 |
教育科学学院 | 11B | 118 | 热水壶 |
物理与电子工程学院 | 3B | 103 | 热水壶 |
12A | 303 | 洗衣机 | |
627 | 洗衣机 | ||
热水壶 | |||
12B | 224 | 洗衣机 | |
2022年11月23日(星期三) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
数学与统计学院 | 13A | 620 | 电煮锅 |
2022年11月24日(星期四) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
体育科学学院 | 5A | 307 | 洗衣机 |
322 | 洗衣机 | ||
326 | 洗衣机 | ||
文学院 | 12B | 318 | 热水壶 |
604 | 电煮锅 | ||
2022年11月25日(星期五) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
教育科学学院 | 12B | 620 | 洗衣机 |
物理与电子工程学院 | 7A | 123 | 私拉电线充电动车 |
附件4:
第13周辅导员早上巡查宿舍基本情况
2022年11月21日(星期一) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 外国语 学院 | 12B501 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱 | 90 |
2 | 12B502 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 88 | |
3 | 12B503 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠 | 85 | |
4 | 12B508 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 | |
5 | 12B511 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | |
6 | 12B512 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |
7 | 12B513 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠,1号床桌面较乱 | 88 | |
8 | 12A113 | 宿舍内务较好,2号床未起床 | 90 | |
9 | 12A114 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |
10 | 12A115 | 宿舍内务较好,2号床被子未叠 | 94 | |
11 | 马克思主义学院 | 12A101 | 宿舍内务一般,2、3、4号床未起床 | 85 |
12 | 12A102 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
13 | 12A103 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠 | 85 | |
14 | 12A105 | 宿舍内务较好,1、2号床被子未叠 | 90 | |
15 | 12A204 | 宿舍内务一般,4人未起床 | 80 | |
16 | 12A208 | 宿舍内务一般,1、2、4号床被子未叠 | 85 | |
17 | 12A209 | 宿舍内务一般,4人未起床 | 80 | |
18 | 12A215 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
19 | 12A217 | 98 | ||
20 | 12A220 | 宿舍内务较好,2号床地面物品摆放不整齐 | 94 | |
2022年11月22日(星期二) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 物理与电子工程学院 | 14A302 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,地面较脏,垃圾未倒 | 70 |
2 | 14A401 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 97 | |
3 | 14A402 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 | |
4 | 14A403 | 宿舍内务脏乱差,3人未起床 | 70 | |
5 | 14A405 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 97 | |
6 | 14A406 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 70 | |
7 | 14A407 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,地面较脏 | 87 | |
8 | 14A408 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 75 | |
9 | 14A410 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 70 | |
10 | 新闻与传播学院 | 14B521 | 宿舍内务较差,1人未起床,2床被子未叠,垃圾未倒 | 75 |
11 | 14B522 | 宿舍内务脏乱差,3人未起床,1床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 70 | |
12 | 14B607 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 | |
13 | 14B610 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 78 | |
14 | 14B611 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
15 | 14B612 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | |
16 | 14B613 | 宿舍内务一般,1人未起床,2床被子未叠 | 80 | |
17 | 14B614 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | |
18 | 14B615 | 宿舍内务脏乱差,3人未起床 | 70 | |
19 | 14B616 | 宿舍内务一般,1人未起床,2床被子未叠 | 80 | |
20 | 经济与管理学院 | 12A118 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
21 | 12A119 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 78 | |
22 | 12A121 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | |
23 | 12A122 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 | |
24 | 12A124 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 78 | |
25 | 12A125 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | |
26 | 12B201 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 80 | |
27 | 经济与管理学院 | 12B202 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 |
28 | 12B204 | 80 | ||
29 | 12B205 | 宿舍内务较好,2床被子未叠 | 90 | |
2022年11月23日(星期三) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 数学与统计学院 | 13A518 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 87 |
2 | 13A520 | 宿舍内务一般,桌面、地面较乱,垃圾未倒 | 83 | |
3 | 13A521 | 宿舍内务一般,1、3号床未起床 | 83 | |
4 | 13A524 | 宿舍内务一般 | 84 | |
5 | 13A525 | 宿舍内务较差,垃圾未倒 | 78 | |
6 | 13A526 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,东西杂乱 | 83 | |
7 | 13A619 | 宿舍内务一般,被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 85 | |
8 | 13A620 | 宿舍内务较差,2、3号床被子未叠,3号床发现有大功率(电煮锅) | 75 | |
9 | 13A621 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,垃圾未倒 | 84 | |
10 | 13A622 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,桌面、地面杂乱 | 85 | |
11 | 法学院 | 14A204 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,1、4号床桌面较乱,1号床床头电线缠绕 | 84 |
12 | 14A205 | 宿舍内务一般,1、2号床被子未叠 | 89 | |
13 | 14A207 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 89 | |
14 | 14A208 | 宿舍内务一般,1床被子未叠 | 89 | |
15 | 14A209 | 宿舍内务一般,1号床桌面较乱 | 88 | |
16 | 14A210 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 88 | |
17 | 14A211 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠,垃圾未倒 | 88 | |
18 | 14A213 | 宿舍内务一般,被子未叠,垃圾未倒 | 85 | |
19 | 14A214 | 宿舍内务一般,被子未叠,桌面较乱 | 83 | |
20 | 14A215 | 宿舍内务一般,被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 85 | |
21 | 计算机科学与技术学院 | 14A509 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 89 |
22 | 14A510 | 宿舍内务一般,被子未叠 | 88 | |
23 | 14A511 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,物品摆放不整齐 | 84 | |
24 | 14A513 | 宿舍内务一般,3人未起床 | 84 | |
25 | 14A515 | 宿舍内务一般,2人未起床,垃圾未倒 | 85 | |
26 | 14A516 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 87 | |
27 | 14A517 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 88 | |
28 | 14A601 | 宿舍内务一般,1人未起床,垃圾未倒 | 85 | |
29 | 14A602 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 88 | |
2022年11月24日(星期四) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 体育科学 学院 | 5A214 | 宿舍内务较差,4床被子未叠, | 75 |
2 | 5A220 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒,衣物乱放 | 75 | |
3 | 5A301 | 宿舍内务脏乱差,垃圾未倒 | 70 | |
4 | 5A307 | 宿舍内务脏乱差,垃圾未倒,发现有大功率(洗衣机) | 70 | |
5 | 5A318 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | |
6 | 5A319 | 宿舍内务较好,衣物乱放 | 93 | |
7 | 5A320 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒,物品摆放不整齐 | 75 | |
8 | 5A321 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒,衣物乱放 | 78 | |
9 | 5A322 | 宿舍内务脏乱差,被子未叠,垃圾未倒,发现有大功率(洗衣机) | 70 | |
10 | 5A326 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,垃圾未倒,发现有大功率(洗衣机) | 70 | |
11 | 文学院 | 12B318 | 宿舍内务脏乱差,垃圾未倒,有异味,发现有大功率(烧水壶) | 70 |
12 | 12B319 | 宿舍内务较差,发现明火(蚊香),有异味 | 78 | |
13 | 12B320 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,垃圾未倒,有异味 | 70 | |
14 | 12B326 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 78 | |
15 | 12B602 | 宿舍内务一般,1号床未起床 | 88 | |
16 | 文学院 | 12B603 | 宿舍内务脏乱差,2人未起床 | 70 |
17 | 12B604 | 宿舍内务脏乱差,4号床桌面较乱,发现有大功率(电煮锅) | 70 | |
18 | 12B618 | 宿舍内务一般,1号床未起床,有异味 | 86 | |
19 | 12B621 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 78 | |
20 | 12B626 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 70 | |
21 | 音乐学院 | 13B203 | 宿舍内务一般,被子未叠 | 80 |
22 | 13B204 | 宿舍内务一般,被子未叠,垃圾未倒 | 88 | |
23 | 13B205 | 宿舍内务较差,4号床未起床 | 78 | |
24 | 13B206 | 宿舍内务一般,2号床未起床,桌面较乱 | 82 | |
25 | 13B207 | 宿舍内务较差,3人未起床,垃圾未倒 | 72 | |
26 | 13B209 | 宿舍内务一般,1、4号床未起床 | 80 | |
27 | 13B210 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,衣物乱放 | 70 | |
28 | 13B211 | 宿舍内务脏乱差,1、4号床未起床,衣物乱放,垃圾未倒 | 70 | |
29 | 13B213 | 宿舍内务一般,4号床未起床 | 83 | |
30 | 13B212 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 85 | |
2022年11月25日(星期五) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 教育科学 学院 | 12B524 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,地面物品摆放不整齐,衣物乱挂,垃圾未倒 | 72 |
2 | 12B620 | 宿舍内务脏乱差,2、4号床被子未叠,地面较脏,发现有大功率(洗衣机) | 70 | |
3 | 12B622 | 宿舍内务较差,3、4号床未起床,衣物乱挂 | 76 | |
4 | 12B623 | 宿舍内务一般,4号床未起床,2号床被子未叠 | 80 | |
5 | 12B624 | 宿舍内务较差,2、3、4号床未起床,垃圾未倒 | 71 | |
6 | 12B625 | 宿舍内务较差,2、4号床被子未叠 | 75 | |
7 | 10A615 | 宿舍内务较好,1床被子未叠,垃圾未倒 | 90 | |
8 | 10A616 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
9 | 教育科学 学院 | 10A617 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
10 | 10A618 | 95 | ||
11 | 美术学院 | 13B318 | 宿舍内务较差,有异味,1、3、4号床未起床,衣物乱挂 | 72 |
12 | 13B319 | 宿舍内务一般,1、2、3号床未起床,衣物乱挂,垃圾未倒 | 83 | |
13 | 13B320 | 宿舍内务一般,2、3、4号床未起床,衣物乱挂,垃圾未倒 | 82 | |
14 | 13B321 | 宿舍内务较差,4人未起床,地面物品摆放不整齐 | 77 | |
15 | 13B322 | 宿舍内务较差,4人未起床 | 75 | |
16 | 13B323 | 宿舍内务脏乱差,4号床未起床,发现有大功率 | 70 | |
17 | 13B324 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 70 | |
18 | 13B325 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | |
19 | 13B326 | 宿舍内务较差,有异味,4床被子未叠,地面较脏 | 71 | |
20 | 13B327 | 宿舍内务较差,2、4号床未起床,4床被子未叠 | 75 | |
21 | 地理与旅游学院 | 13A222 | 宿舍内务一般,3号床未起床,衣物乱挂,1、4号床被子未叠,垃圾未倒 | 81 |
22 | 13A223 | 宿舍内务较差,衣物乱挂,1、2、4号床被子未叠,4号床未起床 | 78 | |
23 | 13A224 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 96 | |
24 | 13A225 | 宿舍内务较好,4号床被子未叠 | 91 | |
25 | 13A226 | 宿舍内务较差,地面较脏,衣物乱挂,桌面较乱,1、2、3号床被子未叠 | 78 | |
26 | 13A227 | 宿舍内务一般,物品摆放不整齐,桌面较乱,垃圾未倒,4号床被子未叠 | 83 | |
27 | 13A304 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,衣物乱挂 | 83 | |
28 | 13A305 | 宿舍内务较好,物品摆放不整齐 | 95 | |
29 | 13A306 | 宿舍内务一般,1、2、4号床被子未叠,物品摆放不整齐 | 84 | |
30 | 13A307 | 宿舍内务一般,物品摆放不整齐,3号床被子未叠 | 88 | |
31 | 生命科学 学院 | B11-402-1 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,1、2、5、7号床未起床 | 85 |
32 | B11-402-2 | 宿舍内务一般,3、4、6、7号床未起床 | 80 | |
33 | B11-402-3 | 宿舍内务一般,2号床未起床,垃圾未倒 | 85 | |
34 | B11-501-1 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 87 | |
35 | B11-501-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |
36 | B11-501-3 | 95 | ||
37 | B11-502-1 | 宿舍内务一般,1、2、3、5、8号床被子未叠,垃圾未倒 | 80 | |
38 | B11-502-2 | 宿舍内务一般,1、4、8号床未起床,垃圾未倒,物品摆放不整齐 | 82 | |
39 | B11-502-3 | 宿舍内务较差,1、2、4、6、7、8号床被子未叠,垃圾未倒 | 75 | |
40 | B17-209 | 宿舍内务一般,4、8号床未起床 | 85 | |
41 | 化学与材料科学学院 | B17-405 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 87 |
42 | B17-406 | 宿舍内务较好,1号床未起床,桌面较乱 | 92 | |
43 | B17-408 | 宿舍内务一般,有异味,衣物乱挂 | 88 | |
44 | B17-409 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠,垃圾未倒,地面较脏 | 83 | |
45 | B17-410 | 宿舍内务一般,5、6、7、8号床被子未叠 | 80 | |
46 | B17-411 | 宿舍内务一般,1、5、7号床被子未叠 | 85 | |
47 | B17-412 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
48 | B17-413 | 94 | ||
49 | B17-414 | 95 | ||
50 | B17-415 | 96 | ||
附件5:
第13周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2022年11月21日(星期一) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
外国语学院 | 12B | 511 |
计算机科学与技术学院 | 14A | 513、610 |
美术学院 | 12B | 606、608、612 |
物理与电子工程学院 | 12A | 301、507、610、614 |
14B | 411 | |
文学院 | 12B | 602 |
经济与管理学院 | 12B | 410 |
数学与统计学院 | 13A | 501 |
法学院 | 14A | 210 |
化学与材料科学学院 | 半天楼-右 | 407 |
文学院 | B10 | 501(大厅) |
生命科学学院 | B09 | 411 |
怡神院 | 213、214、215、216 | |
半天楼-右 | 304 | |
附件6:
第13周晚归抽查情况汇总表
2022年11月22日(星期二) | |||
学院 | 姓名 | 楼栋 | 宿舍号 |
物理与电子工程 学院 | 邓耀 | 11B | 611 |
曹苗苗 | |||
新闻与传播学院 | 朱敏 | 7B | 404 |