学生工作通报
2022年第53期
第12周学生宿舍检查情况通报
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、养宠物、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第12周宿舍检查情况进行通报。从第12周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中化学与材料科学学院宿舍内务整体较好,特此表扬;音乐学院内务整体较差,需加强教育。从第12周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中音乐学院表现最好,特此表扬。从第12周宿舍大功率电器抽查情况来看,美术学院、体育科学学院、物理与电子工程学院、外国语学院、经济与管理学院、计算机科学与技术学院等6个学院有部分学生在宿舍使用大功率,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第12周晚熄灯就寝抽查情况来看,外国语学院、新闻与传播学院、法学院、计算机科学与技术学院、马克思主义学院、地理与旅游学院、教育科学学院的学生宿舍就寝秩序良好,其他学院有部分学生宿舍存在晚熄灯现象。从第12周晚归抽查情况来看,美术学院、体育科学学院、数学与统计学院、地理与旅游学院等4个学院有部分学生存在晚归情况。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。所有检查排名将作为2022年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第12周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第12周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第12周宿舍大功率电器抽查表
4.第12周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第12周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
6.第12周晚归抽查情况汇总表
学生工作处
2022年11月21日
附件1:
第12周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
化学与材料科学学院 | 94.80 | 1 |
外国语学院 | 94.40 | 2 |
体育科学学院 | 94.40 | 2 |
法学院 | 93.80 | 4 |
教育科学学院 | 93.00 | 5 |
数学与统计学院 | 92.60 | 6 |
生命科学学院 | 91.80 | 7 |
计算机科学与技术学院 | 91.70 | 8 |
地理与旅游学院 | 91.3 | 9 |
马克思主义学院 | 90.50 | 10 |
物理与电子工程学院 | 90.10 | 11 |
新闻与传播学院 | 88.70 | 12 |
经济与管理学院 | 87.60 | 13 |
文学院 | 87.4 | 14 |
美术学院 | 87.10 | 15 |
音乐学院 | 83.40 | 16 |
附件2:
第12周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
音乐学院 | 98.00 | 1 |
文学院 | 96.85 | 2 |
教育科学学院 | 96.45 | 3 |
地理与旅游学院 | 96.00 | 4 |
法学院 | 95.63 | 5 |
物理与电子工程学院 | 94.32 | 6 |
马克思主义学院 | 94.30 | 7 |
化学与材料科学学院 | 94.03 | 8 |
数学与统计学院 | 93.57 | 9 |
新闻与传播学院 | 93.13 | 10 |
经济与管理学院 | 93.05 | 11 |
生命科学学院 | 92.65 | 12 |
体育科学学院 | 92.23 | 13 |
外国语学院 | 90.47 | 14 |
计算机科学与技术学院 | 89.52 | 15 |
美术学院 | 78.80 | 16 |
附件3:
第12周宿舍大功率电器抽查表
2022年11月13日(星期日) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 2A | 221 | 热水壶 |
物理与电子工程学院 | 12A | 424 | 洗衣机 |
2022年11月15日(星期二) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
物理与电子工程学院 | 12A | 503 | 洗衣机 |
602 | 洗衣机 | ||
11B | 301 | 热得快 | |
8B | 119 | 热水壶 | |
外国语学院 | 9B | 407 | 甩干机 |
体育科学学院 | 5A | 211 | 洗衣机 |
215 | 洗衣机 | ||
308 | 洗衣机 | ||
309 | 洗衣机 | ||
422 | 洗衣机 | ||
10B | 510 | 热水壶 | |
经济与管理学院 | 8B | 423 | 电煮锅 |
电煮锅 | |||
2022年11月15日(星期二) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
经济与管理学院 | 10B | 304 | 电煮锅 |
计算机科学与技术学院 | 14B | 117 | 热水壶 |
附件4:
第12周辅导员早上巡查宿舍基本情况
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 马克思主义学院 | 3A404 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 |
2 | 3A405 | 宿舍内务一般,5号床衣物乱挂 | 88 | |
3 | 3A406 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 | |
4 | 3A407 | 93 | ||
5 | 3A408 | 90 | ||
6 | 3A409 | 90 | ||
7 | 3A410 | 93 | ||
8 | 3A411 | 92 | ||
9 | 3A412 | 宿舍内务一般,1、2、3号床未起床,桌面较乱 | 80 | |
10 | 3A413 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 | |
11 | 计算机科学与技术学院 | 3A612 | 宿舍内务一般,3号床衣物乱挂 | 88 |
12 | 3A613 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
13 | 3A614 | 90 | ||
14 | 3A615 | 93 | ||
15 | 3A616 | 92 | ||
16 | 3A617 | 92 | ||
17 | 3A618 | 92 | ||
18 | 3A619 | 95 | ||
19 | 3A621 | 92 | ||
20 | 3A622 | 93 | ||
21 | 音乐学院 | 3B401 | 宿舍内务较差,1、2、4、5号床被子未叠 | 78 |
22 | 音乐学院 | 3B402 | 宿舍内务较差,被子未叠,物品摆放不整齐 | 72 |
23 | 3B403 | 宿舍内务较差,被子未叠,衣物乱放 | 72 | |
24 | 3B404 | 宿舍内务一般,2、4、5号床被子未叠,衣物乱放 | 80 | |
25 | 3B405 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 | |
26 | 3B406 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 85 | |
27 | 3B407 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 93 | |
28 | 3B408 | 宿舍内务一般,3号床被子未叠 | 88 | |
29 | 3B409 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 85 | |
30 | 3B410 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 91 | |
2022年11月15日(星期二) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 物理与电子工程学院 | 3B101 | 宿舍内务一般,发现有蚊香 | 85 |
2 | 3B103 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 | |
3 | 3B104 | 宿舍内务较好,1、2号床桌面较乱 | 92 | |
4 | 3B105 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |
5 | 3B106 | 97 | ||
6 | 3B107 | 96 | ||
7 | 3B108 | 宿舍内务脏乱差,1、2号床桌面较乱,发现有蚊香,床头电线缠绕 | 70 | |
8 | 3B109 | 宿舍内务较好,1、2号床桌面较乱 | 90 | |
9 | 3B110 | 宿舍内务一般,3、4号床未起床,1号床衣物乱放 | 85 | |
10 | 3B111 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱 | 95 | |
11 | 新闻与传播学院 | 3B512 | 宿舍内务一般,1号床未起床,桌面较乱,垃圾未倒 | 88 |
12 | 3B514 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 | |
13 | 3B513 | 94 | ||
14 | 3B515 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 | |
15 | 3B516 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 | |
16 | 新闻与传播学院 | 3B517 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 |
17 | 3B518 | 90 | ||
18 | 3B520 | 90 | ||
19 | 3B519 | 宿舍内务脏乱差,桌面较乱,发现有2个大功率 | 70 | |
20 | 3B521 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 87 | |
2022年11月16日(星期三) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 美术学院 | 3A113 | 宿舍内务较好,1人未起床 | 90 |
2 | 3A114 | 宿舍内务较好,有异味 | 90 | |
3 | 3A115 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |
4 | 3A116 | 92 | ||
5 | 3A117 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 86 | |
6 | 3A118 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,物品摆放不整齐 | 84 | |
7 | 3A119 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
8 | 3A120 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 80 | |
9 | 3A121 | 宿舍内务一般,1人未起床,2床被子未叠 | 82 | |
10 | 3A122 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 85 | |
11 | 法学院 | 4A201 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
12 | 4A202 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 92 | |
13 | 4A203 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
14 | 4A204 | 宿舍内务较好,有异味 | 92 | |
15 | 4A205 | 宿舍内务一般 | 89 | |
16 | 4A206 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
17 | 4A207 | 宿舍内务较好,有异味 | 92 | |
18 | 4A208 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
19 | 4A209 | 95 | ||
20 | 法学院 | 4A210 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
21 | 外国语学院 | 4A611 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
22 | 4A612 | 宿舍内务较好,有异味 | 92 | |
23 | 4A613 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
24 | 4A614 | 98 | ||
25 | 4A615 | 95 | ||
26 | 4A616 | 95 | ||
27 | 4A617 | 宿舍内务一般 | 89 | |
28 | 4A618 | 宿舍内务较好,有异味 | 92 | |
29 | 4A619 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
30 | 4A620 | 95 | ||
31 | 教育科学学院 | B09-101 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
32 | B09-102 | 94 | ||
33 | B09-103 | 94 | ||
34 | B09-104 | 93 | ||
35 | B09-105 | 宿舍内务较好,有异味 | 90 | |
36 | B09-106 | 92 | ||
37 | B09-108 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |
38 | B09-109 | 95 | ||
39 | B09-110 | 95 | ||
40 | B09-111 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 89 | |
41 | 文学院 | B10-203-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
42 | B10-203-2 | 宿舍内务较好,5号床被子未叠 | 91 | |
43 | B10-203-3 | 宿舍内务一般,5、8号床被子未叠 | 88 | |
44 | B10-204-1 | 宿舍内务一般,1、2、3、4、5号床被子未叠 | 85 | |
45 | 文学院 | B10-204-2 | 宿舍内务一般,1、2、3、4、5被子未叠 | 85 |
46 | B10-204-3 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
47 | B10-303-1 | 宿舍内务一般,3、6号床被子未叠 | 85 | |
48 | B10-303-2 | 宿舍内务一般,1、3、4、5、6、7、8号床被子未叠 | 85 | |
49 | B10-303-3 | 宿舍内务一般,5、7、8号床被子未叠 | 85 | |
50 | B10-304-1 | 宿舍内务一般,2、7、8号床被子未叠 | 85 | |
2022年11月17日(星期四) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 体育科学学院 | 3B618 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
2 | 3B619 | 98 | ||
3 | 3B620 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 95 | |
4 | 3B621 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
5 | 3B622 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 93 | |
6 | 3B623 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
7 | 3B624 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,2床被子未叠,物品摆放不整齐 | 86 | |
8 | 3B625 | 宿舍内务一般,物品摆放不整齐,床沿挂物,垃圾未倒,地面较脏 | 85 | |
9 | 3B626 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
10 | 3B627 | 宿舍内务较好,衣物乱挂 | 95 | |
11 | 经济与管理学院 | 4B507 | 宿舍内务较好,桌面较乱,物品摆放不整齐 | 90 |
12 | 4B508 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,物品摆放不整齐,桌面较乱 | 75 | |
13 | 4B509 | 宿舍内务较好,衣物乱挂 | 93 | |
14 | 4B510 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,物品摆放不整齐,桌面较乱,地面较脏 | 89 | |
15 | 4B511 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
16 | 4B512 | 宿舍内务较好,有异味,桌面较乱 | 93 | |
17 | 4B513 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 95 | |
18 | 经济与管理学院 | 4B514 | 宿舍内务较差,桌面较乱,地面较脏,垃圾未倒,3床被子未叠 | 73 |
19 | 4B515 | 宿舍内务较差,地面较脏,垃圾未倒,4床被子未叠 | 75 | |
20 | 4B516 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
21 | 生命科学学院 | B04-1-102-4 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁,大厅较乱 | 92 |
22 | B04-1-102-5 | 92 | ||
23 | B04-1-102-6 | 93 | ||
224 | B04-1-201-1 | 92 | ||
5 | B04-1-201-2 | 94 | ||
226 | B04-1-201-3 | 92 | ||
27 | B04-1-202-4 | 91 | ||
8 | B04-1-202-5 | 宿舍内务一般,卫生干净整洁,大厅较乱 | 88 | |
29 | B04-1-202-6 | 89 | ||
30 | B04-1-301-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
31 | 化学与材料科学学院 | B07-101-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
32 | B07-101-2 | 97 | ||
33 | B07-201-1 | 宿舍内务较好,8号床被子未叠 | 92 | |
34 | B07-201-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 | |
35 | B07-201-3 | 94 | ||
36 | B07-201-4 | 95 | ||
37 | B07-202-1 | 95 | ||
38 | B07-202-2 | 95 | ||
39 | B07-202-3 | 95 | ||
40 | B07-202-4 | 95 | ||
2022年11月18日(星期五) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 数学与统计学院 | 3B311 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
2 | 3B312 | 92 | ||
3 | 3B313 | 宿舍内务较好,床铺较乱 | 90 | |
4 | 3B314 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 91 | |
5 | 3B315 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 | |
6 | 3B316 | 90 | ||
7 | 3B317 | 宿舍内务一般 | 89 | |
8 | 3B318 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 | |
9 | 3B319 | 95 | ||
10 | 3B320 | 94 | ||
11 | 地理与旅游学院 | 15栋424 | 宿舍内务较好 | 95 |
12 | 15栋425 | 宿舍内务较好 | 94 | |
13 | 15栋426 | 垃圾未倒 | 87 | |
14 | 15栋427 | 桌面有些杂乱 | 88 | |
15 | 15栋501 | 宿舍内务较好 | 93 | |
16 | 15栋502 | 宿舍内务较好 | 95 | |
17 | 15栋503 | 桌面杂乱,垃圾未到 | 83 | |
18 | 15栋504 | 宿舍内务较好 | 98 | |
19 | 15栋505 | 垃圾未倒 | 86 | |
20 | 15栋506 | 宿舍内务较好 | 94 | |
附件5:
第12周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2022年11月14日(星期一) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
音乐学院 | 15栋 | 618、619、620、 621、625 |
数学与统计学院 | 15栋 | 113 |
美术学院 | 15栋 | 606、611、612 615、618 |
物理与电子工程学院 | 15栋 | 302、315、410 |
9B | 624 | |
体育科学学院 | 10A | 307 |
10B | 510 | |
经济与管理学院 | 10B | 323、427 |
15栋 | 526 | |
2022年11月15日(星期二) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
化学与材料科学学院 | B07 | 401-4 |
怡神院 | 412、416 | |
岳峰楼 | 207 | |
生命科学学院 | B05 | 202-1、502(大厅) |
B11 | 401(大厅) | |
怡神院 | 208、209 | |
附件6:
第12周晚归抽查情况汇总表
2022年11月15日(星期二) | |||
学院 | 姓名 | 楼栋 | 宿舍号 |
体育科学学院 | 胡顺彤 | 5A | 321 |
全寝 | 413 | ||
谭磊 | 414 | ||
曾嘉杰 | 414 | ||
饶锦 | 414 | ||
张效榕 | 418 | ||
李宇浩 | 418 | ||
钟志 | 418 | ||
全寝 | 605 | ||
秦一恒 | 609 | ||
全寝 | 624 | ||
全寝 | 5B | 616 | |
美术学院 | 郭一佑 | 13B | 323 |
数学与统计学院 | 吴林雨 | 14A | 309 |
地理与旅游学院 | 刘俊言 | 13A | 312 |