学生工作通报
2022年第51期
第10周学生宿舍检查情况通报
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、养宠物、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第10周宿舍检查情况进行通报。从第10周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中马克思主义学院宿舍内务整体较好,特此表扬;体育科学学院内务整体较差,需加强教育。从第10周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中物理与电子工程学院表现最好,特此表扬。从第10周宿舍大功率电器抽查情况来看,美术学院、体育科学学院、物理与电子工程学院、新闻与传播学院、音乐学院等5个学院有部分学生在宿舍使用大功率,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第10周晚熄灯就寝抽查情况来看,物理与电子工程学院、新闻与传播学院、法学院、化学与材料科学学院、数学与统计学院、地理与旅游学院、教育科学学院的学生宿舍就寝秩序良好,其他学院有部分学生宿舍存在晚熄灯现象。从第10周晚归抽查情况来看,音乐学院、计算机科学与技术学院、物理与电子工程学院等3个学院有部分学生存在晚归情况。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。所有检查排名将作为2022年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第10周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第10周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第10周宿舍大功率电器抽查表
4.第10周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第10周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
6.第10周晚归抽查情况汇总表
学生工作处
2022年11月7日
附件1:
第10周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
马克思主义学院 | 94.70 | 1 |
数学与统计学院 | 94.50 | 2 |
化学与材料科学学院 | 94.30 | 3 |
物理与电子工程学院 | 92.50 | 4 |
计算机科学与技术学院 | 92.00 | 5 |
地理与旅游学院 | 91.00 | 6 |
法学院 | 89.90 | 7 |
外国语学院 | 89.60 | 8 |
新闻与传播学院 | 89.40 | 9 |
生命科学学院 | 89.20 | 10 |
教育科学学院 | 87.70 | 11 |
经济与管理学院 | 87.30 | 12 |
文学院 | 86.40 | 13 |
美术学院 | 85.80 | 14 |
音乐学院 | 81.20 | 15 |
体育科学学院 | 77.60 | 16 |
附件2:
第10周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
物理与电子工程学院 | 97.88 | 1 |
化学与材料科学学院 | 97.70 | 2 |
法学院 | 97.58 | 3 |
计算机科学与技术学院 | 96.87 | 4 |
外国语学院 | 96.83 | 5 |
文学院 | 96.74 | 6 |
地理与旅游学院 | 96.40 | 7 |
教育科学学院 | 95.15 | 8 |
新闻与传播学院 | 94.67 | 9 |
马克思主义学院 | 94.50 | 10 |
数学与统计学院 | 93.90 | 11 |
经济与管理学院 | 92.84 | 12 |
生命科学学院 | 91.56 | 13 |
音乐学院 | 87.27 | 14 |
美术学院 | 82.36 | 15 |
体育科学学院 | 77.97 | 16 |
附件3:
第10周宿舍大功率电器抽查表
2022年11月1日(星期二) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 2B | 404 | 热水壶 |
12B | 309 | 洗衣机 | |
音乐学院 | 13B | 114 | 电煮锅 |
电煮锅 | |||
电煮锅 | |||
电煮锅 | |||
体育科学学院 | 5A | 226 | 电煮锅 |
洗衣机 | |||
208 | 洗衣机 | ||
306 | 洗衣机 | ||
407 | 洗衣机 | ||
506 | 洗衣机 | ||
510 | 洗衣机 | ||
5B | 525 | 洗衣机 | |
625 | 洗衣机 | ||
627 | 洗衣机 | ||
物理与电子工程学院 | 14A | 106 | 洗衣机 |
2022年11月1日(星期二) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
物理与电子工程学院 | 14A | 111 | 洗衣机 |
电煮锅 | |||
14B | 223 | 洗衣机 | |
新闻与传播学院 | 15栋 | 418 | 热水壶 |
附件4:
第10周辅导员早上巡查宿舍基本情况
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 计算机科学与技术学院 | 3A526 | 宿舍内务较好,衣物乱放 | 90 |
2 | 3A527 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
3 | 3A601 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 | |
4 | 3A602 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
5 | 3A603 | 95 | ||
6 | 3A604 | 95 | ||
7 | 3A605 | 宿舍内务整体较好,地面较脏 | 90 | |
8 | 3A606 | 90 | ||
9 | 3A607 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
10 | 3A608 | 宿舍内务一般,1号床被子未叠,5个桌面较乱 | 85 | |
11 | 马克思主义学院 | 3A316 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
12 | 3A317 | 95 | ||
13 | 3A319 | 宿舍内务较好,3号床桌面较乱 | 90 | |
14 | 3A320 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
15 | 3A321 | 95 | ||
16 | 3A322 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 93 | |
17 | 3A315 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
18 | 3A324 | 95 | ||
19 | 3A325 | 95 | ||
20 | 3A401 | 98 | ||
21 | 音乐学院 | 3B412 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 75 |
22 | 3B411 | 宿舍内务整体较好,垃圾未倒 | 90 | |
23 | 音乐学院 | 3B414 | 宿舍内务一般,2、3、4、5号床被子未叠 | 80 |
24 | 3B415 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 75 | |
25 | 3B416 | 75 | ||
26 | 3B417 | 75 | ||
27 | 3B418 | 宿舍内务整体较好,垃圾未倒 | 90 | |
28 | 3B419 | 宿舍内务一般,5号床被子未叠,垃圾未倒 | 87 | |
29 | 3B420 | 宿舍内务一般,1、2、3、4号被子未叠 | 80 | |
30 | 3B421 | 宿舍内务一般,1、4号床被子未叠 | 85 | |
2022年11月1日(星期二) | ||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||
1 | 物理与电子工程学院 | 15栋301 | 宿舍内务一般,3号床未起床 | 88 | ||
2 | 15栋302 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |||
3 | 15栋303 | 97 | ||||
4 | 15栋304 | 96 | ||||
5 | 15栋305 | 宿舍内务较好,3号床桌面较乱 | 92 | |||
6 | 15栋306 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |||
7 | 15栋307 | 97 | ||||
8 | 15栋308 | 宿舍内务一般,2、3、5号床被子未叠,衣物乱放 | 85 | |||
9 | 15栋309 | 宿舍内务一般,桌面较乱,3号床未起床 | 88 | |||
10 | 15栋310 | 宿舍内务一般,3号床未起床 | 88 | |||
11 | 地理与旅游学院 | 15栋424 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 | ||
12 | 15栋425 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |||
13 | 15栋426 | 宿舍内务一般,衣物乱放 | 88 | |||
14 | 15栋427 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 | |||
15 | 15栋501 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 | |||
16 | 15栋502 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |||
17 | 地理与旅游学院 | 15栋503 | 宿舍内务一般,3、4、5号床桌面较乱 | 87 | ||
18 | 15栋504 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 | |||
19 | 15栋505 | 宿舍内务较好,3、4、5号床桌面较乱 | 90 | |||
20 | 15栋506 | 宿舍内务一般,桌面较乱,衣物乱放 | 89 | |||
2022年11月2日(星期三) | ||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||
1 | 外国语学院 | 4A601 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | ||
2 | 4A602 | 宿舍内务一般,1床被子未叠 | 88 | |||
3 | 4A603 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |||
4 | 4A604 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 89 | |||
5 | 4A605 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |||
6 | 4A606 | 91 | ||||
7 | 4A607 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 89 | |||
8 | 4A608 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 88 | |||
9 | 4A609 | 宿舍内务一般,地面较脏 | 88 | |||
10 | 4A610 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 87 | |||
11 | 美术学院 | 3A101 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 88 | ||
12 | 3A102 | 宿舍内务一般,桌面较乱,被子未叠 | 85 | |||
13 | 3A103 | 宿舍内务一般,桌面较乱,垃圾未倒 | 88 | |||
14 | 3A104 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 85 | |||
15 | 3A105 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |||
16 | 3A106 | 92 | ||||
17 | 3A107 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 88 | |||
18 | 3A108 | 80 | ||||
19 | 3A109 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 82 | |||
20 | 美术学院 | 3A110 | 宿舍内务一般,5号床垃圾未倒 | 80 | ||
21 | 法学院 | 4A112 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | ||
22 | 4A113 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 87 | |||
23 | 4A114 | 88 | ||||
24 | 4A115 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |||
25 | 4A116 | 宿舍内务一般,1床被子未叠 | 86 | |||
26 | 4A117 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 89 | |||
27 | 4A118 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 | |||
28 | 4A119 | 宿舍内务一般,床铺较乱 | 89 | |||
29 | 4A120 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |||
30 | 4A121 | 92 | ||||
31 | 生命科学学院 | B17-203 | 宿舍内务一般,6、7号床被子未叠 | 85 | ||
32 | B17-212 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||
33 | B17-213 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 90 | |||
34 | B17-214 | 宿舍内务一般,6号床被子未叠,3号床未起床 | 87 | |||
35 | B17-215 | 宿舍内务较差,3、4、5、6、8号床未起床 | 75 | |||
36 | 半天楼右-304 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠 | 88 | |||
37 | 半天楼右-305 | 宿舍内务一般,桌面较乱,8号床被子未叠 | 87 | |||
38 | 半天楼右-307 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||
39 | 半天楼右-308 | 95 | ||||
40 | 半天楼右-309 | 95 | ||||
41 | 化学与材料科学学院 | B17-301 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||
42 | B17-302 | 95 | ||||
43 | B17-303 | 95 | ||||
44 | B17-304 | 95 | ||||
45 | 化学与材料科学学院 | B17-305 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||
46 | B17-306 | 95 | ||||
47 | B17-307 | 95 | ||||
48 | B17-308 | 95 | ||||
49 | B17-309 | 95 | ||||
50 | B17-413 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 88 | |||
2022年11月4日(星期五) | ||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||
1 | 体育科学学院 | 5B520 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 85 | ||
2 | 5B521 | 宿舍内务一般,被子未叠 | 83 | |||
3 | 5B522 | 82 | ||||
4 | 5B523 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 80 | |||
5 | 5B524 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,衣物乱挂 | 78 | |||
6 | 5B525 | 75 | ||||
7 | 5B526 | 75 | ||||
8 | 5B527 | 宿舍内务较差,5人未起床,衣物乱挂 | 75 | |||
9 | 5B601 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 70 | |||
10 | 5B602 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 73 | |||
11 | 经济与管理学院 | 4B421 | 宿舍内务一般,1、2、3、5号床被子未叠,桌面较乱 | 84 | ||
12 | 4B422 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |||
13 | 4B423 | 95 | ||||
14 | 4B425 | 宿舍内务一般,3、5号床被子未叠,垃圾未倒 | 80 | |||
15 | 4B426 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 87 | |||
16 | 4B427 | 宿舍内务一般,1、5号床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 80 | |||
17 | 4B501 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |||
18 | 4B502 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 88 | |||
19 | 4B503 | 宿舍内务一般,1、2、3、5号床被子未叠 | 82 | |||
20 | 经济与管理学院 | 4B504 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||
21 | 数学与统计学院 | 3B301 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||
22 | 3B302 | 95 | ||||
23 | 3B303 | 96 | ||||
24 | 3B304 | 93 | ||||
25 | 3B305 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 91 | |||
26 | 3B306 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |||
27 | 3B307 | 94 | ||||
28 | 3B308 | 96 | ||||
29 | 3B309 | 93 | ||||
30 | 3B310 | 95 | ||||
31 | 新闻与传播学院 | 3B501 | 宿舍内务一般,有人未起床,地面物品摆放不整齐 | 81 | ||
32 | 3B502 | 宿舍内务一般 | 88 | |||
33 | 3B503 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |||
34 | 3B504 | 宿舍内务一般 | 88 | |||
35 | 3B505 | 宿舍内务一般,5号床被子未叠,桌面较乱 | 83 | |||
36 | 3B506 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 91 | |||
37 | 3B507 | 90 | ||||
38 | 3B508 | 95 | ||||
39 | 3B509 | 94 | ||||
40 | 3B510 | 94 | ||||
41 | 文学院 | 岳峰楼-208 | 宿舍内务脏乱差,地面较脏,桌面较乱,1、2、4、5、7号床被子未叠 | 70 | ||
42 | 岳峰楼-209 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,2号床被子未叠 | 89 | |||
43 | 岳峰楼-210 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒,桌面较乱,1、2、6号床被子未叠 | 80 | |||
44 | 岳峰楼-211 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,桌面较乱,3号床被子未叠 | 88 | |||
45 | 岳峰楼-212 | 宿舍内务一般,桌面较乱,1、3、6号床被子未叠 | 82 | |||
46 | 文学院 | B11-601-2 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,1、2号床被子未叠 | 86 | ||
47 | B11-601-3 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,2、6号床被子未叠 | 86 | |||
48 | B11-602-1 | 宿舍内务较好,1、4号床被子未叠 | 90 | |||
49 | B11-602-2 | 宿舍内务较好,5号床被子未叠 | 95 | |||
50 | B11-602-3 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |||
51 | 教育科学学院 | 岳峰楼-201 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐,桌面较乱 | 92 | ||
52 | 岳峰楼-202 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,桌面较乱,4、5号床被子未叠 | 82 | |||
53 | 岳峰楼-203 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |||
54 | 岳峰楼-204 | 宿舍内务脏乱差,垃圾未倒,地面物品摆放不整齐,桌面较乱,1、2、4、5、6、7、8号床被子未叠 | 70 | |||
55 | 岳峰楼-205 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,桌面较乱,6、8号床被子未叠 | 86 | |||
56 | 岳峰楼-307 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐,1号床被子未叠 | 92 | |||
57 | 岳峰楼-309 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 95 | |||
58 | 岳峰楼-310 | 宿舍内务脏乱差,垃圾未倒,地面物品摆放不整齐,桌面较乱,2、3、4、7号床被子未叠 | 70 | |||
59 | 岳峰楼-311 | 宿舍内务较好,4号床被子未叠 | 95 | |||
60 | 岳峰楼-312 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |||
附件5:
第10周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2022年10月31日(星期一) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
马克思主义学院 | 2A | 501 |
美术学院 | 2A | 513、516、517、518、519、520、522、601、604、619、622、623、624 |
2B | 304、406、407、409、616 | |
体育科学学院 | 3B | 605、620、625 |
5A | 414、420、506、508、518、522、612、616、621、627 | |
5B | 525、526、527、601、609、615、618、619、620、621、623、624、625、626、627 | |
外国语学院 | 4A | 520、605、607 |
经济与管理学院 | 4B | 601 |
计算机科学与技术学院 | 5B | 318 |
2022年11月1日(星期二) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
生命科学学院 | B04-一单元 | 101(阳台)、401-2、401-3、602(阳台) |
B09 | 413、414 | |
半天楼-右 | 305 | |
文学院 | B08 | 215 |
B10-一单元 | 601(大厅) | |
2022年11月2日(星期三) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
计算机科学与技术学院 | 7A | 603、605、611 |
音乐学院 | 6A | 623 |
附件6:
第10周晚归抽查情况汇总表
2022年11月2日(星期三) | |||
学院 | 姓名 | 楼栋 | 宿舍号 |
物理与电子工程学院 | 袁琪 | 14A | 404 |
王璐薇 | 11B | 320 | |
音乐学院 | 陆敏 | 3B | 426 |
计算机科学与技术学院 | 李冀晟 | 14B | 221 |
刘君贤 | 512 | ||