学生工作通报
2022年第50期
第9周学生宿舍检查情况通报
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、晚归未归、使用大功率电器、养宠物、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第9周宿舍检查情况进行通报。从第9周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中法学院宿舍内务整体较好,特此表扬;美术学院内务整体较差,需加强教育。从第9周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中文学院表现最好,特此表扬。从第9周宿舍大功率电器和养宠物抽查情况来看,计算机科学与技术学院、外国语学院、美术学院、马克思主义学院、体育科学学院、数学与统计学院、物理与电子工程学院、文学院、音乐学院、教育科学学院等10个学院有部分学生在宿舍使用大功率或养宠物,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。从第9周晚熄灯就寝抽查情况来看,文学院、新闻与传播学院、法学院、化学与材料科学学院、马克思主义学院的学生宿舍就寝秩序良好,其他学院有部分学生宿舍存在晚熄灯现象。从第9周晚归抽查情况来看,地理与旅游学院、数学与统计学院、音乐学院、计算机科学与技术学院、法学院等5个学院有部分学生存在晚归情况。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。所有检查排名将作为2022年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第9周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第9周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第9周宿舍大功率电器和养宠物情况抽查表
4.第9周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
5.第9周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
6.第9周晚归抽查情况汇总表
学生工作处
2022年11月2日
附件1:
第9周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
法学院 | 94.10 | 1 |
外国语学院 | 92.90 | 2 |
化学与材料科学学院 | 92.80 | 3 |
数学与统计学院 | 90.20 | 4 |
生命科学学院 | 89.60 | 5 |
地理与旅游学院 | 87.60 | 6 |
经济与管理学院 | 87.56 | 7 |
马克思主义学院 | 87.30 | 8 |
计算机科学与技术学院 | 85.50 | 9 |
教育科学学院 | 84.20 | 10 |
文学院 | 83.60 | 11 |
新闻与传播学院 | 80.11 | 12 |
音乐学院 | 77.00 | 13 |
物理与电子工程学院 | 76.90 | 14 |
体育科学学院 | 76.80 | 15 |
美术学院 | 76.10 | 16 |
附件2:
第9周周日大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 |
文学院 | 95.35 | 1 |
法学院 | 94.48 | 2 |
马克思主义学院 | 94.10 | 3 |
化学与材料科学学院 | 94.08 | 4 |
地理与旅游学院 | 93.65 | 5 |
音乐学院 | 93.23 | 6 |
教育科学学院 | 92.60 | 7 |
物理与电子工程学院 | 91.60 | 8 |
生命科学学院 | 90.70 | 9 |
外国语学院 | 90.63 | 10 |
经济与管理学院 | 90.55 | 11 |
计算机科学与技术学院 | 89.67 | 12 |
数学与统计学院 | 86.73 | 13 |
新闻与传播学院 | 84.93 | 14 |
体育科学学院 | 83.67 | 15 |
美术学院 | 82.85 | 16 |
附件3:
第9周宿舍大功率电器和养宠物情况抽查表
2022年10月23日(星期日) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
马克思主义学院 | 12A | 204 | 热水壶 |
计算机科学与技术学院 | 7A | 307 | 电煮锅 |
美术学院 | 13B | 219 | 电煮锅 |
外国语学院 | 12B | 502 | 洗衣机 |
503 | 洗衣机 | ||
体育科学学院 | 5A | 403 | 洗衣机 |
10A | 306 | 洗衣机 | |
2022年10月24日(星期一) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
马克思主义学院 | 10B | 210 | 热水壶 |
2022年10月25日(星期二) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 2B | 601 | 电冰箱 |
13B | 407 | 热水壶 | |
电冰箱 | |||
制氧机 | |||
410 | 热水壶 | ||
2022年10月25日(星期二) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
体育科学学院 | 5A | 225 | 电煮锅 |
220 | 洗衣机 | ||
303 | 洗衣机 | ||
306 | 洗衣机 | ||
407 | 洗衣机 | ||
506 | 洗衣机 | ||
5B | 527 | 洗衣机 | |
625 | 洗衣机 | ||
数学与统计学院 | 13A | 626 | 电煮锅 |
524 | 洗衣机 | ||
物理与电子工程学院 | 11B | 420 | 洗衣机 |
12A | 318 | 洗衣机 | |
325 | 洗衣机 | ||
421 | 洗衣机 | ||
427 | 洗衣机 | ||
14A | 106 | 电煮锅 | |
109 | 洗衣机 | ||
111 | 洗衣机 | ||
112 | 洗衣机 | ||
408 | 洗衣机 | ||
2022年10月25日(星期二) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
物理与电子工程学院 | 14B | 306 | 洗衣机 |
2022年10月26日(星期三) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
计算机科学与技术学院 | 14A | 417 | 猫 |
514 | 猫 | ||
2022年10月27日(星期四) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
文学院 | 8A | 219 | 电煮锅 |
电煮锅 | |||
体育科学学院 | 10A | 306 | 热水壶 |
电煮锅 | |||
音乐学院 | 13B | 211 | 热水壶 |
电煮锅 | |||
2022年10月28日(星期五) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
教育科学学院 | 10B | 502 | 仓鼠 |
附件4:
第9周辅导员早上巡查宿舍基本情况汇总表
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 外国语学院 | 9A202 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 |
2 | 9A203 | 95 | ||
3 | 9A204 | 95 | ||
4 | 9A205 | 宿舍内务较好,4号床衣物乱挂 | 90 | |
5 | 9A207 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
6 | 9A208 | 95 | ||
7 | 9A209 | 宿舍内务一般,1、4号床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 88 | |
8 | 9A210 | 宿舍内务较好,桌面较乱,1、2号床衣物乱放,垃圾未倒 | 90 | |
9 | 9A211 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
10 | 9A212 | 宿舍内务较好,1号床地面物品摆放不整齐 | 90 | |
11 | 马克思主义学院 | 10B201 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
12 | 10B202 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,2人未起床 | 70 | |
13 | 10B203 | 宿舍内务较好,3号床被子未叠 | 92 | |
14 | 10B204 | 93 | ||
15 | 10B206 | 93 | ||
16 | 10B207 | 宿舍内务较好,3号床被子未叠,4号床物品摆放不整齐 | 90 | |
17 | 10B210 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,2、3号床发现有大功率(热水壶) | 70 | |
18 | 10B211 | 宿舍内务较好,4号床被子未叠,2号床桌面较乱 | 90 | |
19 | 10B212 | 宿舍内务一般,1、4号床被子未叠,1号床桌面较乱 | 85 | |
20 | 10B214 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
21 | 数学与统计学院 | 14A304 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||||||
22 | 14A305 | 96 | ||||||||
23 | 14A306 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 85 | |||||||
24 | 14A307 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |||||||
25 | 14A308 | 96 | ||||||||
26 | 14A309 | 93 | ||||||||
27 | 14A310 | 宿舍内务一般,1号床被子未叠,1号床桌面较乱 | 85 | |||||||
28 | 14A311 | 宿舍内务一般,1、2、4号床被子未叠,3、4号床桌面较乱 | 83 | |||||||
29 | 14A312 | 宿舍内务一般,衣物乱挂 | 88 | |||||||
30 | 14A313 | 宿舍内务一般,1、2、4号床被子未叠 | 85 | |||||||
2022年10月25日(星期二) | ||||||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||||||
1 | 物理与电子工程学院 | 14A105 | 宿舍内务一般,2、3号床被子未叠,衣服乱放 | 88 | ||||||
2 | 14A106 | 宿舍内务脏乱差,发现有大功率(电煮锅) | 70 | |||||||
3 | 14A107 | 宿舍内务一般,有异味,桌面较乱 | 88 | |||||||
4 | 14A108 | 宿舍内务一般,内务较乱,桌面较乱 | 85 | |||||||
5 | 14A109 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,发现有大功率(洗衣机) | 70 | |||||||
6 | 14A110 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 75 | |||||||
7 | 14A111 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,发现有大功率(洗衣机) | 70 | |||||||
8 | 14A112 | 宿舍内务较差,被子未叠,桌面较乱,发现有大功率(甩干机) | 72 | |||||||
9 | 14A113 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 78 | |||||||
10 | 14A114 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,有异味 | 73 | |||||||
11 | 新闻与传播学院 | 7B402 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 | ||||||
12 | 7B403 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | |||||||
13 | 7B404 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠,4号床桌面较乱 | 82 | |||||||
14 | 7B406 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱 | 78 | |||||||
15 | 新闻与传播学院 | 7B407 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,衣物乱挂 | 73 | ||||||
16 | 7B408 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,2、4号床桌面较乱 | 86 | |||||||
17 | 7B411 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,衣物乱挂 | 73 | |||||||
18 | 7B412 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 75 | |||||||
19 | 7B427 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠,1、2、3号床桌面较乱 | 80 | |||||||
20 | 经济与管理学院 | 10B302 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 93 | ||||||
21 | 10B305 | 宿舍内务一般,4个桌面较乱 | 87 | |||||||
22 | 10B306 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||||||
23 | 10B307 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 75 | |||||||
24 | 10B309 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,4个桌面较乱 | 80 | |||||||
25 | 10B310 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |||||||
26 | 10B312 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 78 | |||||||
27 | 10B313 | 宿舍内务较好,1号床被子未叠 | 92 | |||||||
28 | 10B314 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 | |||||||
2022年10月26日(星期三) | ||||||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||||||
1 | 计算机科学与技术学院 | 14A412 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 85 | ||||||
2 | 14A413 | 宿舍内务较好,1、4号床被子未叠,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 90 | |||||||
3 | 14A414 | 宿舍内务一般,1、3、4号床被子未叠,垃圾未倒 | 80 | |||||||
4 | 14A415 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 95 | |||||||
5 | 14A416 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 85 | |||||||
6 | 14A417 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,4号床发现有养宠物(猫),垃圾未倒 | 70 | |||||||
7 | 14A501 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐,地面较脏 | 90 | |||||||
8 | 14A503 | 宿舍内务好,卫生干净整洁 | 98 | |||||||
9 | 14A504 | 宿舍内务脏乱差,1号床物品摆放不整齐,垃圾未倒,发现有养宠物(猫),发现有大功率 | 70 | |||||||
10 | 14A505 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 92 | |||||||
11 | 法学院 | 14A201 | 宿舍内务较好,桌面较乱,垃圾未倒 | 94 | ||||||
12 | 14A202 | 宿舍内务一般,1、4号床被子未叠,桌面较乱,地面较脏 | 85 | |||||||
13 | 14A203 | 宿舍内务好,卫生干净整洁 | 98 | |||||||
14 | 14A204 | 宿舍内务一般,2、3号床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 84 | |||||||
15 | 14A205 | 宿舍内务好,卫生干净整洁 | 98 | |||||||
16 | 14A207 | 宿舍内务较好 | 97 | |||||||
17 | 14A208 | 宿舍内务好,卫生干净整洁 | 98 | |||||||
18 | 14A209 | 宿舍内务较好 | 95 | |||||||
19 | 14A210 | 宿舍内务较好 | 95 | |||||||
20 | 14A211 | 宿舍内务较好 | 97 | |||||||
2022年10月27日(星期四) | ||||||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||||||
1 | 文学院 | 8A208 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 92 | ||||||
2 | 8A209 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 84 | |||||||
3 | 8A214 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱 | 75 | |||||||
4 | 8A215 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,4号床桌面较乱,有异味 | 79 | |||||||
5 | 8A216 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱 | 91 | |||||||
6 | 8A217 | 宿舍内务好,卫生干净整洁 | 98 | |||||||
7 | 8A218 | 宿舍内务较好,3号床被子未叠 | 94 | |||||||
8 | 8A219 | 宿舍内务脏乱差,2号床物品摆放不整齐,垃圾未倒,2号床衣服乱放,3号床发现有大功率(2个电煮锅) | 70 | |||||||
9 | 8A221 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,3号床桌面较乱,垃圾未倒,有异味 | 73 | |||||||
10 | 8A222 | 宿舍内务较差,2床被子未叠,4号床桌面较乱 | 80 | |||||||
11 | 体育科学学院 | 10A302 | 宿舍内务一般,2人未起床,3床被子未叠,桌面较乱 | 83 | ||||||
12 | 10A303 | 宿舍内务较差,1人未起床,4床被子未叠,1、2、4号床桌面较乱,衣物乱放 | 72 | |||||||
13 | 10A304 | 宿舍内务较差,1人未起床,4床被子未叠,衣物乱放 | 75 | |||||||
14 | 10A305 | 宿舍内务较好,2床被子未叠 | 90 | |||||||
15 | 体育科学学院 | 10A306 | 宿舍内务脏乱差,3床被子未叠,1号床桌面较乱,发现有大功率(热水壶,电煮锅) | 70 | ||||||
16 | 10A307 | 宿舍内务较差,1人未起床,4床被子未叠,2、4号床桌面较乱 | 73 | |||||||
17 | 10A308 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,物品摆放不整齐 | 76 | |||||||
18 | 10A311 | 76 | ||||||||
19 | 10A312 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,2号床桌面较乱 | 78 | |||||||
20 | 10A314 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,3号床桌面较乱,4号床衣物乱挂 | 75 | |||||||
21 | 音乐学院 | 13B203 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,3号床桌面较乱,地面较脏,垃圾未倒 | 75 | ||||||
22 | 13B204 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏 | 75 | |||||||
23 | 13B205 | 宿舍内务脏乱差,1号床未起床,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏 | 70 | |||||||
24 | 13B206 | 宿舍内务较差,1人未起床,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏 | 73 | |||||||
25 | 13B207 | 宿舍内务较好,2号床被子未叠,桌面较乱,衣物乱放 | 93 | |||||||
26 | 13B209 | 宿舍内务较差,3、4号床未起床 | 80 | |||||||
27 | 13B210 | 宿舍内务较差,4号床未起床,4床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,垃圾未倒 | 72 | |||||||
28 | 13B211 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3号床被子未叠,发现有大功率(热水壶,电煮锅) | 70 | |||||||
29 | 13B212 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 80 | |||||||
30 | 13B213 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,4号床桌面较乱 | 82 | |||||||
2022年10月28日(星期五) | ||||||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||||||
1 | 美术学院 | 13B217 | 宿舍内务较差,4人未起床,垃圾未倒,有异味 | 74 | ||||||
2 | 13B218 | 宿舍内务较差,3人未起床,4床被子未叠,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 75 | |||||||
3 | 13B219 | 宿舍内务较差,4人未起床,衣物乱放 | 74 | |||||||
4 | 13B312 | 宿舍内务较差,3人未起床,地面较脏,有异味 | 72 | |||||||
5 | 13B313 | 宿舍内务较差,3人未起床,地面较脏,垃圾未倒 | 70 | |||||||
6 | 13B314 | 宿舍内务较差,4人未起床,垃圾未倒 | 78 | |||||||
7 | 13B315 | 宿舍内务一般,4人未起床 | 80 | |||||||
8 | 美术学院 | 13B316 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 78 | ||||||
9 | 13B317 | 宿舍内务一般,3人未起床,4床被子未叠 | 80 | |||||||
10 | 13B318 | 宿舍内务一般,2人未起床,垃圾未倒 | 80 | |||||||
11 | 地理与旅游学院 | 11A101 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,衣物乱挂,地面较脏 | 75 | ||||||
12 | 11A102 | 宿舍内务一般,3床被子未叠,衣物乱挂 | 80 | |||||||
13 | 11A103 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱 | 90 | |||||||
14 | 11A104 | 宿舍内务较好,床沿挂物,1号床桌面较乱 | 90 | |||||||
15 | 11A105 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |||||||
16 | 11A106 | 94 | ||||||||
17 | 11A107 | 宿舍内务一般,床沿挂物,衣物乱放,地面物品摆放不整齐 | 88 | |||||||
18 | 11A108 | 宿舍内务较好,床沿挂物 | 92 | |||||||
19 | 11A109 | 90 | ||||||||
20 | 11A110 | 宿舍内务一般,1号床被子未叠,衣物乱放,地面较脏,地面物品摆放不整齐 | 80 | |||||||
21 | 教育科学学院 | 10B501 | 宿舍内务较差,1号床床铺较乱,3号床被子未叠,地面较脏,地面物品摆放不整齐 | 75 | ||||||
22 | 10B502 | 宿舍内务一般,2、3号床被子未叠,4号床发现有养宠物(仓鼠) | 85 | |||||||
23 | 10B503 | 宿舍内务一般,3号床被子未叠,2号床桌面较乱,垃圾未倒 | 85 | |||||||
24 | 10B505 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 70 | |||||||
25 | 10B506 | 宿舍内务较好,衣物乱挂 | 95 | |||||||
26 | 10B507 | 宿舍内务好,卫生干净整洁 | 97 | |||||||
27 | 10B508 | 宿舍内务一般,1、4号床被子未叠,衣物乱挂 | 85 | |||||||
28 | 10B509 | 宿舍内务较差,3、4号床被子未叠,2号床桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 75 | |||||||
29 | 10B512 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 | |||||||
30 | 10B513 | 宿舍内务一般,1号床未起床,垃圾未倒 | 85 | |||||||
31 | 生命科学学院 | B09-113 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,桌面较乱,2床被子未叠 | 88 | ||||||
32 | B09-114 | 宿舍内务整体较好,少量垃圾未倒 | 94 | |||||||
33 | 生命科学学院 | B09-115 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,桌面较乱,被子未叠 | 82 | ||||||
34 | B09-401 | 宿舍内务一般,桌面较乱,2床被子未叠 | 88 | |||||||
35 | B09-402 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,桌面较乱,1床被子未叠 | 89 | |||||||
36 | B09-403 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,2床被子未叠 | 88 | |||||||
37 | B09-404 | 宿舍内务一般,桌面较乱,2床被子未叠 | 89 | |||||||
38 | B09-405 | 宿舍内务整体较好,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 90 | |||||||
39 | B09-406 | 宿舍内务整体较好,1床被子未叠 | 92 | |||||||
40 | B09-407 | 宿舍内务干净整洁 | 96 | |||||||
41 | 化学与材料科学学院 | B02-307 | 宿舍内务整体较好,地面物品摆放不整齐 | 93 | ||||||
42 | B02-308 | 宿舍内务整体较好,地面较脏,桌面较乱 | 90 | |||||||
43 | B02-309 | 宿舍内务干净整洁 | 94 | |||||||
44 | B02-310 | 92 | ||||||||
45 | B02-311 | 93 | ||||||||
46 | B02-312 | 93 | ||||||||
47 | B02-313 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,地面较脏,桌面较乱 | 89 | |||||||
48 | B02-314 | 宿舍内务干净整洁 | 95 | |||||||
49 | B02-315 | 95 | ||||||||
50 | B02-316 | 94 | ||||||||
附件5:
第9周晚熄灯就寝抽查情况汇总表
2022年10月24日(星期一) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
地理与旅游学院 | 10B | 403 |
经济与管理学院 | 9A | 608、609 |
15栋 | 524、526 | |
教育科学学院 | 10B | 505、620 |
体育科学学院 | 10A | 301、409 |
10B | 119、121、510、519 | |
美术学院 | 15栋 | 608、611、612、617、618 |
音乐学院 | 15栋 | 618、619、622、626、627 |
物理与电子工程学院 | 15栋 | 308、325 |
外国语学院 | 9B | 401 |
2022年10月26日(星期三) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
物理与电子工程学院 | 12A | 409、503、507、609、611、614、618 |
美术学院 | 12B | 609 |
13B | 301 | |
计算机科学与技术学院 | 11A | 605、613 |
13B | 613、619、621 | |
14A | 512、513、603 | |
数学与统计学院 | 14A | 306 |
2022年10月26日(星期三) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
音乐学院 | 13B | 201 |
生命科学学院 | B05 | 201(大厅)、202-1 |
B08 | 416 | |
B11 | 401(大厅)、402(大厅) | |
怡神院 | 201、515 | |
教育科学学院 | 岳峰楼 | 313 |
附件6:
第9周晚归抽查情况汇总表
2022年10月26日(星期三) | |||
学院 | 姓名 | 楼栋 | 宿舍号 |
地理与旅游学院 | 王梓璇 | 4B | 408 |
王钰熙 | 408 | ||
谢咏林 | 13A | 305 | |
李君培 | 216 | ||
数学与统计学院 | 段晓莹 | 7B | 116 |
音乐学院 | 唐宇成 | 13B | 216 |
赵赐扬 | 216 | ||
周楠博 | 213 | ||
计算机科学与技术学院 | 何嘉仪 | 7A | 413 |
法学院 | 谭蜜 | 4A | 226 |
梁嘉琦 | 411 | ||
李梦垚 | 411 | ||