学生工作通报
2022年第48期
第8周学生宿舍检查情况通报
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、未归、使用大功率电器、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第8周的宿舍检查情况进行通报。根据第8周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中物理与电子工程学院宿舍内务整体较好,特此表扬;音乐学院内务整体较差,需加强教育。根据第8周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中教育科学学院表现最好,特此表扬。根据第8周宿舍大功率电器抽查情况来看,仍有少数学生在宿舍使用大功率电器,查到有法学院、体育科学学院、物理与电子工程学院、音乐学院、经济与管理学院等5个学院的部分学生在宿舍使用大功率电器,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。根据第8周晚熄灯就寝抽查情况来看,大部分学院就寝秩序良好,计算机科学与技术学院、美术学院、体育科学学院、音乐学院、生命科学学院、化学与材料科学学院、文学院有少部分学生宿舍存在晚熄灯现象。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。所有检查排名将作为2022年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第8周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第8周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第8周宿舍大功率电器抽查表
4.第8周辅导员早上巡查宿舍基本情况
5.第8周晚熄灯就寝抽查结果汇总表
学生工作处
2022年10月25日
附件1:
第8周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
物理与电子工程学院 | 94.60 | 1 |
地理与旅游学院 | 94.40 | 2 |
教育科学学院 | 92.80 | 3 |
外国语学院 | 92.60 | 4 |
法学院 | 90.70 | 5 |
体育科学学院 | 90.44 | 6 |
经济与管理学院 | 89.20 | 7 |
马克思主义学院 | 89.00 | 8 |
新闻与传播学院 | 86.90 | 9 |
生命科学学院 | 86.80 | 10 |
计算机科学与技术学院 | 85.60 | 11 |
化学与材料科学学院 | 84.70 | 12 |
数学与统计学院 | 84.20 | 13 |
文学院 | 82.30 | 14 |
美术学院 | 79.00 | 15 |
音乐学院 | 78.50 | 16 |
附件2:
第8周周日大扫除检查情况学院排名表
分数 | 排名 | |
教育科学学院 | 96.95 | 1 |
新闻与传播学院 | 95.27 | 2 |
马克思主义学院 | 95.08 | 3 |
化学与材料科学学院 | 94.85 | 4 |
地理与旅游学院 | 94.80 | 5 |
外国语学院 | 94.70 | 6 |
文学院 | 94.60 | 7 |
法学院 | 93.60 | 8 |
物理与电子工程学院 | 93.55 | 9 |
生命科学学院 | 93.10 | 10 |
经济与管理学院 | 90.93 | 11 |
音乐学院 | 90.03 | 12 |
计算机科学与技术学院 | 85.83 | 13 |
数学与统计学院 | 85.13 | 14 |
美术学院 | 84.20 | 15 |
体育科学学院 | 82.23 | 16 |
附件3:
第8周宿舍大功率电器抽查表
2022年10月16日(星期日) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
音乐学院 | 6A | 302 | 电煮锅 |
2022年10月18日(星期二) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
法学院 | 4A | 427 | 热水壶 |
体育科学学院 | 5A | 225 | 电煮锅 |
经济与管理学院 | 10B | 312 | 电煮锅 |
物理与电子工程学院 | 11B | 203 | 电煮锅 |
519 | 电煮锅 | ||
12A | 410 | 热水壶 | |
附件4:
第8周辅导员早上巡查宿舍基本情况
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 马克思主义学院 | 2A501 | 宿舍内务一般,1、4号床桌面较乱 | 85 |
2 | 2A502 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
3 | 2A503 | 90 | ||
4 | 2A504 | 92 | ||
5 | 2A505 | 92 | ||
6 | 2A506 | 宿舍内务一般 | 80 | |
7 | 2A507 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
8 | 2A508 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠 | 88 | |
9 | 2A509 | 宿舍内务一般,1号床桌面较乱 | 88 | |
10 | 2A510 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
11 | 计算机科学与技术学院 | 12B206 | 宿舍内务一般,有异味,垃圾未倒,桌面较乱 | 80 |
12 | 12B207 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
13 | 12B208 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 | |
14 | 12B212 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |
15 | 12B213 | 92 | ||
16 | 12B214 | 92 | ||
17 | 12B215 | 90 | ||
18 | 12B217 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 85 | |
19 | 12B218 | 85 | ||
20 | 12B219 | 宿舍内务较差,被子未叠 | 75 | |
21 | 音乐学院 | 13B101 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒,1、4号床未起床 | 75 |
22 | 13B102 | 宿舍内务较好,1号床未起床 | 90 | |
23 | 13B103 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒,桌面较乱 | 75 | |
24 | 13B104 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 80 | |
25 | 13B105 | 宿舍内务脏乱差,发现使用水产养殖机 | 70 | |
26 | 13B106 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,桌面较乱,地面较脏 | 80 | |
27 | 13B107 | 宿舍内务一般,发现有蚊香,桌面较乱 | 80 | |
28 | 13B108 | 宿舍内务较差,4人未起床,地面较脏 | 75 | |
29 | 13B109 | 75 | ||
30 | 13B110 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 85 | |
2022年10月18日(星期二) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 物理与电子工程学院 | 11B605 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
2 | 11B606 | 宿舍内务较好,衣物乱放 | 90 | |
3 | 11B607 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |
4 | 11B608 | 88 | ||
5 | 11B609 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
6 | 11B610 | 98 | ||
7 | 11B611 | 98 | ||
8 | 11B612 | 宿舍内务一般,1号床被子未叠,2号床桌面较乱 | 89 | |
9 | 11B613 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 | |
10 | 11B614 | 98 | ||
11 | 新闻与传播学院 | 宿舍内务较好,4个桌面较乱 | 94 | |
12 | 7B413 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |
13 | 新闻与传播学院 | 7B416 | 宿舍内务较好,4个桌面较乱 | 93 |
14 | 7B417 | 宿舍内务较好,1、3号床被子未叠 | 90 | |
15 | 7B418 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,1、2号床桌面较乱,垃圾未倒 | 75 | |
16 | 7B419 | 宿舍内务一般,桌面较乱,垃圾未倒 | 87 | |
17 | 7B420 | 宿舍内务一般,4个桌面较乱,衣物乱放 | 87 | |
18 | 7B421 | 宿舍内务一般,2、3号床被子未叠,1、2号床桌面较乱 | 85 | |
19 | 7B422 | 宿舍内务一般,2、4号床被子未叠,1、4号床桌面较乱,垃圾未倒 | 84 | |
20 | 7B423 | 宿舍内务一般,1号床桌面较乱 | 82 | |
2022年10月19日(星期三) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 美术学院 | 2A514 | 宿舍内务脏乱差,2、3号床被子未叠,垃圾未倒,2号床发现有大功率(热水壶) | 70 |
2 | 2A516 | 宿舍内务脏乱差,3号床被子未叠,2号床桌面较乱,3号床发现有大功率(电煮锅) | 70 | |
3 | 2A517 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,衣服乱放 | 70 | |
4 | 2A518 | 宿舍内务较差,3床被子未叠 | 75 | |
5 | 2A519 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱,3号床发现有大功率(电煮锅) | 70 | |
6 | 2A520 | 宿舍内务较差,3床被子未叠 | 75 | |
7 | 2A521 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 85 | |
8 | 2A522 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
9 | 2A523 | 92 | ||
10 | 2A524 | 93 | ||
11 | 法学院 | 4A317 | 宿舍内务脏乱差 | 70 |
12 | 4A318 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 | |
13 | 4A319 | 93 | ||
14 | 4A320 | 96 | ||
15 | 4A321 | 96 | ||
16 | 法学院 | 4A322 | 宿舍内务一般 | 89 |
17 | 4A323 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |
18 | 4A324 | 95 | ||
19 | 4A325 | 90 | ||
20 | 4A326 | 93 | ||
21 | 外国语学院 | 6B614 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
22 | 6B615 | 93 | ||
23 | 6B616 | 95 | ||
24 | 6B617 | 91 | ||
25 | 6B618 | 90 | ||
26 | 6B619 | 93 | ||
27 | 6B620 | 92 | ||
28 | 6B621 | 95 | ||
29 | 6B622 | 92 | ||
30 | 6B623 | 93 | ||
31 | 生命科学学院 | B11-201-3 | 宿舍内务较差,1、2、3、4、5、6号床被子未叠 | 75 |
32 | B11-202-1 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,私拉电线 | 85 | |
33 | B11-202-2 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 85 | |
34 | B11-202-3 | 宿舍内务一般,地面较脏,私拉电线 | 85 | |
35 | B11-301-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
36 | B11-301-2 | 98 | ||
37 | B11-301-3 | 宿舍内务较好,1人未起床 | 95 | |
38 | B11-401-1 | 宿舍内务较好,2人未起床 | 95 | |
39 | B11-401-2 | 宿舍内务较差,1、3、4、5、7、8号床被子未叠 | 75 | |
40 | B11-402-3 | 宿舍内务一般,3号床被子未叠 | 80 | |
41 | 教育科学学院 | 岳峰楼201 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
42 | 教育科学学院 | 岳峰楼202 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠,垃圾未倒 | 88 |
43 | 岳峰楼203 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
44 | 岳峰楼204 | 宿舍内务一般,2、6号床被子未叠 | 85 | |
45 | 岳峰楼205 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
46 | 岳峰楼307 | 98 | ||
47 | 岳峰楼309 | 95 | ||
48 | 岳峰楼310 | 95 | ||
49 | 岳峰楼311 | 95 | ||
50 | 岳峰楼312 | 95 | ||
2022年10月20日(星期四) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 文学院 | B11-601-1 | 宿舍内务一般,1、3、5、8号床被子未叠,私拉电线,大厅较乱 | 80 |
2 | B11-601-2 | 宿舍内务一般,7号床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 85 | |
3 | B11-601-3 | 宿舍内务较差,1、2、3、4、6、8号床被子未叠 | 75 | |
4 | B11-602-1 | 宿舍内务一般,1号床未起床,大厅较乱 | 83 | |
5 | B11-602-2 | 宿舍内务一般,6、8号床被子未叠,大厅较乱 | 82 | |
6 | B11-602-3 | 宿舍内务一般,2、3、4号床被子未叠,大厅较乱 | 88 | |
7 | 岳峰楼208 | 宿舍内务一般,1、3、4、6号床被子未叠 | 83 | |
8 | 岳峰楼209 | 宿舍内务较好,2号床被子未叠 | 90 | |
9 | 岳峰楼210 | 宿舍内务较差,8号床被子未叠,桌面较乱 | 75 | |
10 | 岳峰楼211 | 宿舍内务一般,3号床衣物乱放,桌面较乱 | 82 | |
11 | 化学与材料科学学院 | B17-317 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 85 |
12 | B17-401 | 宿舍内务较差,3人未起床,地面物品摆放不整齐 | 73 | |
13 | B17-402 | 宿舍内务较差,2人未起床,衣物乱放 | 73 | |
14 | B17-403 | 宿舍内务一般,2人未起床 | 86 | |
15 | B17-404 | 宿舍内务一般,3人未起床 | 82 | |
16 | 化学与材料科学学院 | B17-405 | 宿舍内务一般,衣物乱放 | 85 |
17 | B17-406 | 宿舍内务较好,1号床被子未叠 | 90 | |
18 | B17-407 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠 | 85 | |
19 | B17-501 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 93 | |
20 | B17-502 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
21 | 体育科学学院 | 10B102 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 |
22 | 10B103 | 宿舍内务一般,3号床桌面较乱 | 86 | |
23 | 10B104 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
24 | 10B106 | 宿舍内务一般,3号床被子未叠,地面较脏,衣物乱挂,桶内有衣物 | 80 | |
25 | 10B107 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 96 | |
26 | 10B108 | 宿舍内务一般 | 86 | |
27 | 10B109 | 宿舍内务较好,桶内有衣物 | 94 | |
28 | 10B110 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |
29 | 10B111 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 | |
30 | 经济与管理学院 | 8B106 | 宿舍内务较差,地面较脏 | 75 |
31 | 8B107 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 | |
32 | 8B108 | 宿舍内务一般,桌面较乱,垃圾未倒,地面较脏 | 87 | |
33 | 8B110 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |
34 | 8B111 | 宿舍内务较好,1床被子未叠,桌面较乱 | 92 | |
35 | 8B201 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 95 | |
36 | 8B202 | 宿舍内务较好,2床被子未叠 | 90 | |
37 | 8B204 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |
38 | 8B205 | 宿舍内务一般,2床被子未叠,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 85 | |
39 | 8B206 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,3号床桌面较乱,垃圾未倒 | 89 | |
2022年10月21日(星期五) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 数学与统计学院 | 13A424 | 宿舍内务一般,1、2号床被子未叠,地面较脏 | 80 |
2 | 13A501 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | |
3 | 13A502 | 80 | ||
4 | 13A504 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 95 | |
5 | 13A508 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,衣物乱挂,有异味 | 80 | |
6 | 13A513 | 宿舍内务较好,3号床被子未叠,垃圾未倒 | 92 | |
7 | 13A514 | 宿舍内务一般,1、3、4号床被子未叠,垃圾未倒,桌面较乱 | 85 | |
8 | 13A515 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 75 | |
9 | 13A516 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | |
10 | 13A517 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
11 | 地理与旅游学院 | 11A204 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
12 | 11A205 | 95 | ||
13 | 11A206 | 96 | ||
14 | 11A207 | 95 | ||
15 | 11A208 | 96 | ||
16 | 11A209 | 宿舍内务较好,3号床被子未叠 | 93 | |
17 | 11A210 | 宿舍内务一般,1、3号床被子未叠,物品摆放不整齐 | 88 | |
18 | 11A211 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |
19 | 11A212 | 95 | ||
20 | 11A213 | 96 | ||
附件5:
第8周晚熄灯就寝抽查结果汇总表
2022年10月17日(星期一) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
计算机科学与技术学院 | 2A | 210 |
5B | 417、426 | |
美术学院 | 2A | 518、601、622 |
2B | 413 | |
体育科学学院 | 3B | 617、624 |
5A | 418、420、510、522、524、609、617、621、624 | |
5B | 526、601、616、618、619、621 | |
2022年10月19日(星期三) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
音乐学院 | 6A | 417、511、607、609 |
计算机科学与技术学院 | 7A | 618 |
化学与材料科学学院 | 半天楼-右 | 402 |
生命科学学院 | B09 | 413、416 |
半天楼-右 | 305 | |
文学院 | B10 | 201(大厅) |