学生工作通报
2022年第47期
第7周学生宿舍检查情况通报
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、未归、使用大功率电器、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第7周的宿舍检查情况进行通报。根据第7周辅导员巡查宿舍情况来看,大部分学院内务较好,其中生命科学学院宿舍内务整体较好,特此表扬;音乐学院内务整体较差,需加强教育。根据第7周大扫除检查情况来看,周日大扫除总体情况较好,其中马克思主义学院表现最好,特此表扬。根据第7周宿舍大功率电器抽查情况来看,学生在宿舍使用大功率电器现象较为严重,查到有计算机科学与技术学院、体育科学学院、物理与电子工程学院、音乐学院、地理与旅游学院、美术学院、文学院、经济与管理学院、外国语学院等9个学院的学生在宿舍使用大功率,须高度重视,及时整改,切实消除安全隐患。根据第7周晚熄灯就寝抽查情况来看,大部分学院就寝秩序良好,生命科学学院、化学与材料科学学院、文学院有少部分学生宿舍存在晚熄灯现象。请各学院继续加大督查力度,对做得好的宿舍成员予以表扬,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,采取有效措施进行整改,切实做好学生宿舍的管理工作。所有检查排名将作为2022年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第7周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第7周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第7周宿舍大功率电器抽查表
4.第7周辅导员早上巡查宿舍基本情况
5.第7周晚熄灯就寝抽查结果汇总表
学生工作处
2022年10月16日
附件1:
第7周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
生命科学学院 | 96.20 | 1 |
化学与材料科学学院 | 93.80 | 2 |
法学院 | 93.40 | 3 |
物理与电子工程学院 | 92.70 | 4 |
马克思主义学院 | 92.60 | 5 |
教育科学学院 | 92.50 | 6 |
地理与旅游学院 | 91.20 | 7 |
经济与管理学院 | 90.60 | 8 |
文学院 | 89.90 | 9 |
数学与统计学院 | 89.90 | 9 |
计算机科学与技术学院 | 87.20 | 11 |
体育科学学院 | 86.78 | 12 |
外国语学院 | 84.00 | 13 |
新闻与传播学院 | 83.40 | 14 |
美术学院 | 79.00 | 15 |
音乐学院 | 73.10 | 16 |
附件2:
第7周大扫除检查情况学院排名表
学院 | 分数 | 排名 | |
马克思主义学院 | 98.70 | 1 | |
文学院 | 98.60 | 2 | |
地理与旅游学院 | 98.40 | 3 | |
法学院 | 98.23 | 4 | |
外国语学院 | 98.14 | 5 | |
化学与材料科学学院 | 97.35 | 6 | |
物理与电子工程学院 | 97.27 | 7 | |
计算机科学与技术学院 | 96.43 | 8 | |
教育科学学院 | 95.55 | 9 | |
经济与管理学院 | 95.50 | 10 | |
生命科学学院 | 94.65 | 11 | |
数学与统计学院 | 94.53 | 12 | |
新闻与传播学院 | 94.40 | 13 | |
美术学院 | 91.85 | 14 | |
音乐学院 | 89.27 | 15 | |
体育科学学院 | 89.25 | 16 | |
附件3:
第7周宿舍大功率电器抽查表
2022年10月10日(星期一) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
计算机科学与技术学院 | 2A | 211 | 电动洗袜桶 |
7A | 105 | 热水壶 | |
体育科学学院 | 5A | 213 | 电冰箱 |
215 | 热水壶 | ||
409 | 热水壶 | ||
504 | 热水壶 | ||
10A | 303 | 电煮锅 | |
物理与电子工程学院 | 14B | 309 | 热水壶 |
音乐学院 | 13B | 207 | 热水壶 |
216 | 热水壶 | ||
地理与旅游学院 | 14A | 217 | 热水壶 |
2022年10月13日(星期四) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
美术学院 | 3A | 220 | 热水壶 |
13B | 405 | 电火锅 | |
文学院 | 8A | 423 | 电煮锅 |
经济与管理学院 | 9A | 603 | 电煮锅 |
2022年10月13日(星期四) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
外国语学院 | 12A | 225 | 热水壶 |
物理与电子工程学院 | 15栋 | 223 | 热水壶 |
附件4:
第7周辅导员早上巡查宿舍基本情况
2021年10月10日(星期一) | ||||||||||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||||||||||
1 | 马克思主义学院 | 3A304 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | ||||||||||
2 | 3A305 | 92 | ||||||||||||
3 | 3A306 | 98 | ||||||||||||
4 | 3A307 | 宿舍内务一般,1、2号床桌面较乱 | 83 | |||||||||||
5 | 3A308 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |||||||||||
6 | 3A309 | 宿舍内务一般,1号床桌面较乱 | 85 | |||||||||||
7 | 3A310 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 90 | |||||||||||
8 | 3A311 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||||||||||
9 | 3A312 | 98 | ||||||||||||
10 | 3A314 | 97 | ||||||||||||
11 | 数学与统计学院 | 3B217 | 宿舍内务一般,3、4号床被子未叠 | 85 | ||||||||||
12 | 3B218 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 | |||||||||||
13 | 3B219 | 宿舍内务一般,2号床衣物乱放 | 89 | |||||||||||
14 | 3B220 | 95 | ||||||||||||
15 | 3B221 | 95 | ||||||||||||
16 | 3B222 | 95 | ||||||||||||
17 | 3B223 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 85 | |||||||||||
18 | 3B224 | 85 | ||||||||||||
19 | 3B225 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |||||||||||
20 | 3B226 | 宿舍内务较好,桶内有衣物 | 90 | |||||||||||
21 | 外国语学院 | 4A515 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||||||||||
22 | 外国语学院 | 4A516 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||||||||||
23 | 4A517 | 95 | ||||||||||||
24 | 4A525 | 宿舍内务脏乱差,1、2、3号床被子未叠,3号床床头电线缠绕,垃圾未倒 | 70 | |||||||||||
25 | 4A519 | 宿舍内务一般,5号床被子未叠,衣服乱放,4号床地面物品摆放不整齐 | 85 | |||||||||||
26 | 4A520 | 宿舍内务脏乱差,4号床被子未叠,桌面较乱,1、3号床衣物乱挂,2号床衣物乱放 | 70 | |||||||||||
27 | 4A521 | 宿舍内务脏乱差, 3、5号床桌面较乱 | 70 | |||||||||||
28 | 4A522 | 宿舍内务脏乱差,桌面较乱,2、4号床被子未叠,垃圾未倒 | 70 | |||||||||||
29 | 4A523 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||||||||||
30 | 4A524 | 95 | ||||||||||||
2022年10月11日(星期二) | ||||||||||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||||||||||
1 | 物理与电子工程学院 | 15栋301 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱 | 92 | ||||||||||
2 | 15栋302 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 95 | |||||||||||
3 | 15栋303 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||||||||||
4 | 15栋304 | 95 | ||||||||||||
5 | 15栋305 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 93 | |||||||||||
6 | 15栋306 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||||||||||
7 | 15栋307 | 宿舍内务较好,2号床桌面较乱 | 93 | |||||||||||
8 | 15栋308 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 | |||||||||||
9 | 15栋309 | 宿舍内务一般,2人未起床,桌面较乱 | 85 | |||||||||||
10 | 15栋310 | 宿舍内务较好,有异味 | 90 | |||||||||||
11 | 新闻与传播学院 | 15栋414 | 宿舍内务一般,4人被子未叠,4个桌面较乱,4、5号床床头电线缠绕 | 80 | ||||||||||
12 | 15栋415 | 宿舍内务一般,4、5号床被子未叠,桌面较乱,地面较脏,垃圾未倒,衣物乱放 | 82 | |||||||||||
13 | 15栋416 | 宿舍内务一般,4、5号床未起床,桌面较乱,地面较脏,垃圾未倒 | 82 | |||||||||||
14 | 15栋417 | 宿舍内务一般,5床被子未叠,桌面较乱 | 83 | |||||||||||
15 | 新闻与传播学院 | 15栋418 | 宿舍内务一般,3、4号床被子未叠,2号床桌面较乱,3号床床头电线缠绕 | 80 | ||||||||||
16 | 15栋419 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠,桌面较乱,垃圾未倒 | 82 | |||||||||||
17 | 15栋420 | 宿舍内务一般,2、3、4、5号床被子未叠,地面较脏,垃圾未倒 | 80 | |||||||||||
18 | 15栋421 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 | |||||||||||
19 | 15栋422 | 90 | ||||||||||||
20 | 15栋423 | 宿舍内务一般,桌面较乱,地面较脏,衣物乱放 | 85 | |||||||||||
21 | 经济与管理学院 | 15栋516 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | ||||||||||
22 | 15栋517 | 92 | ||||||||||||
23 | 15栋518 | 97 | ||||||||||||
24 | 15栋519 | 宿舍内务较好,衣物乱放 | 93 | |||||||||||
25 | 15栋520 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 | |||||||||||
26 | 15栋521 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 89 | |||||||||||
27 | 15栋522 | 宿舍内务一般,5床被子未叠,桌面较乱,衣物乱放 | 80 | |||||||||||
28 | 15栋523 | 宿舍内务较好,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 92 | |||||||||||
29 | 15栋524 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 | |||||||||||
30 | 15栋525 | 宿舍内务一般,4人未起床,桌面较乱 | 82 | |||||||||||
2022年10月12日(星期三) | ||||||||||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||||||||||
1 | 法学院 | 4A101 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||||||||||
2 | 4A102 | 96 | ||||||||||||
3 | 4A103 | 93 | ||||||||||||
4 | 4A104 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 90 | |||||||||||
5 | 4A105 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||||||||||
6 | 4A106 | 95 | ||||||||||||
7 | 4A107 | 96 | ||||||||||||
8 | 4A108 | 94 | ||||||||||||
9 | 法学院 | 4A109 | 宿舍内务一般, 1人未起床,地面较脏 | 85 | ||||||||||
10 | 4A110 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||||||||||
11 | 计算机科学与技术学院 | 5B308 | 宿舍内务一般,地面较脏,地面物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 80 | ||||||||||
12 | 5B309 | 宿舍内务一般,地面较脏 | 80 | |||||||||||
13 | 5B310 | 宿舍内务一般,地面较脏,地面物品摆放不整齐 | 82 | |||||||||||
14 | 5B311 | 宿舍内务一般,被子未叠,地面较脏 | 82 | |||||||||||
15 | 5B312 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 88 | |||||||||||
16 | 5B313 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 | |||||||||||
17 | 5B314 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |||||||||||
18 | 5B315 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 | |||||||||||
19 | 5B316 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 | |||||||||||
20 | 5B317 | 95 | ||||||||||||
文学院 | B10-101-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||||||||||
2 | B10-101-2 | 宿舍内务较好,3号床被子未叠好 | 89 | |||||||||||
3 | B10-101-3 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |||||||||||
4 | B10-102-1 | 95 | ||||||||||||
5 | B10-102-2 | 宿舍内务较好,床头电线缠绕 | 90 | |||||||||||
6 | B10-102-3 | 宿舍内务较好,3号床被子未叠好 | 89 | |||||||||||
7 | B10-201-1 | 宿舍内务一般,3号床被子未叠好,6号床被子未叠 | 85 | |||||||||||
8 | B10-201-2 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||||||||||
9 | B10-202-3 | 宿舍内务一般,衣物乱放 | 85 | |||||||||||
10 | B10-202-1 | 宿舍内务较差,6号床被子未叠,桌面较乱 | 80 | |||||||||||
11 | 生命科学学院 | B05-101-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | ||||||||||
12 | B05-101-2 | 96 | ||||||||||||
13 | B05-101-3 | 96 | ||||||||||||
14 | 生命科学学院 | B05-101-4 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | ||||||||||
15 | B05-102-1 | 96 | ||||||||||||
16 | B05-102-2 | 96 | ||||||||||||
17 | B05-102-3 | 98 | ||||||||||||
18 | B05-102-4 | 96 | ||||||||||||
19 | B05-201-1 | 95 | ||||||||||||
20 | B05-201-2 | 95 | ||||||||||||
2022年10月13日(星期四) | ||||||||||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||||||||||
1 | 音乐学院 | 3B401 | 宿舍内务一般,3人未起床,4床被子未叠 | 80 | ||||||||||
2 | 3B402 | 宿舍内务脏乱差,5人未起床,5床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 70 | |||||||||||
3 | 3B403 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,垃圾未倒,地面物品摆放不整齐 | 70 | |||||||||||
4 | 3B404 | 宿舍内务较差,5人未起床,5床被子未叠 | 75 | |||||||||||
5 | 3B405 | 宿舍内务脏乱差,3人未起床,5床被子未叠,垃圾未倒,地面物品摆放不整齐 | 70 | |||||||||||
6 | 3B406 | 宿舍内务脏乱差,1人未起床,5床被子未叠,垃圾未倒,地面较脏 | 70 | |||||||||||
7 | 3B407 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,垃圾未倒,地面物品摆放不整齐 | 70 | |||||||||||
8 | 3B408 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 78 | |||||||||||
9 | 3B409 | 78 | ||||||||||||
10 | 3B410 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,4床被子未叠,垃圾未倒,地面物品摆放不整齐 | 70 | |||||||||||
11 | 体育科学学院 | 3B609 | 宿舍内务较差,5床被子未叠 | 75 | ||||||||||
12 | 3B610 | 宿舍内务较好,桌面较乱,衣物乱挂 | 90 | |||||||||||
13 | 3B611 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 93 | |||||||||||
14 | 3B612 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 95 | |||||||||||
15 | 3B613 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |||||||||||
16 | 体育科学学院 | 3B614 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 90 | ||||||||||
17 | 3B615 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,垃圾未倒 | 75 | |||||||||||
18 | 3B616 | 宿舍内务较好,1床被子未叠 | 95 | |||||||||||
19 | 3B617 | 宿舍内务脏乱差,5床被子未叠,垃圾未倒,桌面较乱,地面物品摆放不整齐 | 70 | |||||||||||
1 | 化学与材料科学学院 | B08-206 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 95 | ||||||||||
2 | B08-207 | 宿舍内务较好,垃圾未倒,1床被子未叠 | 90 | |||||||||||
3 | B08-208 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 94 | |||||||||||
4 | B08-209 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |||||||||||
5 | B08-210 | 96 | ||||||||||||
6 | B08-211 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 93 | |||||||||||
7 | B08-212 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 89 | |||||||||||
8 | B08-214 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 | |||||||||||
9 | B08-216 | 95 | ||||||||||||
10 | B08-217 | 94 | ||||||||||||
11 | 教育科学学院 | 半天楼1-101 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 95 | ||||||||||
12 | 半天楼1-102 | 94 | ||||||||||||
13 | 半天楼1-103 | 95 | ||||||||||||
14 | 半天楼1-104 | 91 | ||||||||||||
15 | 半天楼1-105 | 90 | ||||||||||||
16 | 半天楼1-106 | 宿舍内务一般,衣物乱放,桌面较乱 | 89 | |||||||||||
17 | 半天楼1-107 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 90 | |||||||||||
18 | 半天楼1-108 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||||||||||
19 | 半天楼1-109 | 94 | ||||||||||||
20 | 半天楼1-110 | 宿舍内务较好,桌面较乱 | 92 | |||||||||||
2021年10月14日(星期五) | ||||||||||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |||||||||||
1 | 地理与旅游学院 | 15栋501 | 宿舍内务一般,桶内有衣物,5号床桌面较乱,有异味 | 88 | ||||||||||
2 | 15栋502 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |||||||||||
3 | 15栋503 | 宿舍内务较好,桶内有衣物 | 90 | |||||||||||
4 | 15栋504 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |||||||||||
5 | 15栋505 | 94 | ||||||||||||
6 | 15栋506 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 90 | |||||||||||
7 | 15栋507 | 宿舍内务一般,桶内有衣物 | 89 | |||||||||||
8 | 15栋508 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |||||||||||
9 | 15栋509 | 宿舍内务较好,地面较脏 | 92 | |||||||||||
10 | 15栋510 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 92 | |||||||||||
11 | 美术学院 | 15栋605 | 宿舍内务一般,3人未起床,地面物品摆放不整齐 | 82 | ||||||||||
12 | 15栋606 | 宿舍内务一般,3人未起床,桶内有衣物 | 81 | |||||||||||
13 | 15栋607 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,垃圾未倒 | 78 | |||||||||||
14 | 15栋608 | 宿舍内务较差,1人未起床,3床被子未叠 | 78 | |||||||||||
15 | 15栋609 | 宿舍内务一般,1人未起床,2床被子未叠 | 80 | |||||||||||
16 | 15栋610 | 宿舍内务较差,1人未起床,3床被子未叠,垃圾未倒 | 77 | |||||||||||
17 | 15栋611 | 宿舍内务较差,5床被子未叠,垃圾未倒 | 75 | |||||||||||
18 | 15栋612 | 宿舍内务一般,1人未起床,4床被子未叠 | 80 | |||||||||||
19 | 15栋613 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,衣物乱放 | 80 | |||||||||||
附件5:
第7周晚熄灯就寝抽查结果汇总表
2022年10月11日(星期二) | ||
学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
化学与材料科学学院 | B07 | 602(大厅) |
半天楼-右 | 407、410 | |
生命科学学院 | B05 | 102(大厅)、301(阳台) |
文学院 | B11 | 602(大厅) |