学生工作通报
2022 年 第 46 期
关于印发《衡阳师范学院2022级新生心理健康普查工作方案》的通知
各二级学院:
为了解我校2022级新生的心理健康水平,及早发现新生群体中存在的心理问题,以有效预防和减少危机事件的发生,心理健康中心将于10月初至12月中旬全面开展新生心理健康普查及回访工作,现已制定《衡阳师范学院2022级新生心理健康普查工作方案》,请认真贯彻执行。
衡阳师范学院学生工作部(处)
大学生心理健康教育中心
2022年10月7日
衡阳师范学院2022级新生心理健康普查工作方案
各二级学院:
根据中共教育部党组关于印发《高等学校学生心理健康教育指导纲要》(教党[2018]41号文件)精神,为了解我校2022级新生的心理健康水平,及早发现新生群体中存在的心理问题,以有效预防和减少危机事件的发生,心理健康教育中心将于10月初至12月中旬全面开展2022级新生心理健康普查及回访工作,现将具体事项通知如下:
一、组织领导
为了加强对2022级新生心理健康普查工作的组织与领导,保证各项工作顺利进行,成立2022级新生心理健康普查领导小组和工作小组。
组 长:魏晓林
副组长:董俊 蒋湘祁
成 员:二级学院书记、副书记
办公室主任:蒋湘祁
2.二级学院心理健康普查工作小组
组 长:二级学院书记
副组长:二级学院副书记
成 员:二级学院心理辅导员、新生辅导员、心理健康教育中心,班级心理委员和守望者心理工作室成员
二、时间安排
时间 | 工作内容 | 组织单位 |
10月4日-16日 | 制定2022级新生心理健康普查工作方案。组建普查工作小组,做好人员培训、场地安排等前期准备工作;编辑新生信息并导入测评系统;制定心理普查安排表。 | 普查领导小组 |
10月17日-10月23日 | 各二级学院心理专干或新生辅导员到场组织施测,守望者心理工作室成员作为学生助手协助各学院完成普查。 | 普查工作小组 |
10月24日-31日 | 提供补测重测名单,各二级学院按要求实施补测和重测;统计与筛查心理测试结果,向二级学院反馈普查结果;建立新生心理档案。 | 普查领导小组 普查工作小组 |
11月1日-8日 | 中心开展普查约谈工作沙龙活动,对参与普查约谈和回访工作的辅导员及专兼职教师进行培训。 | 普查领导小组 |
11月1日-11月30日 | 各二级学院特色成长辅导室、心理专干对可能心理问题学生进行约谈、排查、预警和建档,并上交约谈记录,排查结果。 | 普查工作小组 |
12月1日-12月20日 | 心理健康中心对心理问题学生进行辅导、干预和追踪回访。 | 普查领导小组 |
12月23日-12月27日 | (1)撰写衡阳师范学院2022级新生心理普查报告; (2)向湖南省心理健康教育研究会递交《湖南省普通高校2022级新生心理健康普查工作情况反馈表》。 | 普查领导小组 |
三、普查地点
机房或多媒体教室。
四、普查方式
采用大学生人格问卷(简称UPI)和症状自评量表(简称SCL-90)两个量表,要求学生上机操作或使用智能手机完成测试,各二级学院按照具体时间安排(见附录1),以班级为单位组织新生自主测试。
五、普查对象
2022级硕士研究生274名,一本新生5620名,南岳学院三本新生1597名。每名新生都必须参加普查。
六、工作要求
1. 高度重视,宣传到位
各学院要向学生说明心理健康测评的目的、意义及测试要求,要求学生积极配合严格按照规定程序和要求操作,以保证心理测评工作有序进行和圆满完成。
2. 认真组织,按时测试
各二级学院新生心理普查由心理健康中心统一调度,各学院学生管理人员负责组织实施。要求新生辅导员带队,清点好学生人数,维持测试秩序。
3.做好约谈,及时记录
大学生心理健康普查的主要目的是筛查心理问题学生并进行心理辅导和危机预防。
新生心理问题辅导工作从两个层面进行:一方面,请各学院在接到反馈通知后的30天内对测查出可能有心理问题的学生进行约谈排查;另一方面,各学院要落实心理健康日报表、周报表等日常工作,及时发现心理问题的学生。对常见一般性心理问题,辅导员和特色成长工作室可进行心理疏导,对比较复杂的心理问题(心理障碍)学生,应及时转介到学校心理健康中心。对可能有心理问题学生进行约谈或心理干预时要注意方法、策略和技巧。
4.建立台账,上交材料
①要求各二级学院对约谈的新生建立台账,并经常进行关注、引导与心理辅导。
②普查结束后,要求各学院整理普查总结材料和新生心理普查约谈情况登记表,电子稿上报至大学生心理健康中心邮箱dxsxlzxzx@163.com,纸质稿上交至大学生心理健康中心办公室316,材料上交截止时间为11月30日。
七、注意事项
1. 心理测试结果仅能作为判断心理健康问题的辅助手段、参考依据,不可单凭测试结果对学生进行片面评价。
2.学生普查结果和心理档案属于个人隐私,请严格做好保密工作。
附录:1.衡阳师院2022级新生心理健康普查安排表
2.衡阳师范学院20222级新生心理普查工作程序
3.衡阳师范学院新生心理普查约谈情况登记表
衡阳师范学院学生工作部(处)
大学生心理健康教育中心
2022年10月7 日
附录1:
2022级新生心理普查施测安排表
二级学院/ 二级学管办 | 专业与班级 | 时间 | 地点 | 心理义工 | 学院学生负责人 | 新生辅导员 | |
化学与材料科学学院 | 化学1、2班 | 10月23日(周日)19:30-20:30 | 成教楼109 | 刘丽媛13387350512 | 陈诺 18271707586 | 姚尽沙 18075896217 | |
化学3、4班 | 10月23日(周日)19:30-20:30 | 成教楼208 | |||||
化学5、6班 | 10月23日(周日)19:30-20::00 | 成教楼308 | |||||
应用化学1班、高分子材料与工程1班 | 10月23日(周日)19:30-20:30 | 成教楼408 | |||||
化学生物学1班 | 10月23日(周日)19:30-20:30 | 成教楼508 | |||||
音乐学院 | 音乐学1、2班 | 10月19日(周三) 13:00—14:00 | 音乐楼301 | 王经伟18184618393 | 唐奕婷 18229201878 | 蒋思源 15528302504 | |
音乐学3、4班 | 10月19日(周三) 13:00—14:00 | 音乐楼301 | |||||
音乐学5、舞蹈班 | 10月19日(周三) 13:00—14:00 | 音乐楼301 | |||||
物理与电子工程学院 | 物理3班 | 10月18号(周二) 19:00—20:00 | 理科楼三 中401 | 姚韵珂 13517371748 | 曾雨轩 18821955237 | 谭咏佳 18473470196 | |
物理4班 | 10月18号(周二) 19:00—20:00 | 理科楼三 中402 | |||||
电工1班 | 10月18号(周二) 20:10—21:10 | 理科楼三 中401 | |||||
电工2班 | 10月18号(周二) 20:10—21:10 | 理科楼三 中402 | |||||
物理1班 | 10月19号(周三) 19:00—20:00 | 理科楼三 中401 | |||||
物理2班 | 10月19号(周三) 19:00—20:00 | 理科楼三 中402 | |||||
电信1班 | 10月19号(周三) 20:10—21:10 | 理科楼三 中401 | |||||
电信2班 | 10月19号(周三) 20:10—21:10 | 理科楼三 中402 | |||||
物理5班 | 10月20号(周四) 19:00—20:00 | 理科楼三 中401 | |||||
物理6班 | 10月20号(周四) 19:00—20:00 | 理科楼三 中402 | |||||
美术学院 | 视觉传达1、2班 | 10月23日(周日)19:30-20:10 | 美术楼107 | 唐雪18974656469 | 朱子琦17398718512 | 颜凤翔15778034577 | |
环境设计1、2班 | 10月23日(周日)19:30-20:10 | 美术楼107 | |||||
绘画1、2班,视觉传达3班 | 10月23日(周日)19:30-20:10 | 美术楼109 | |||||
美术学1、2、3班 | 10月23日(周日)20:10-20:50 | 美术楼107 | |||||
美术学4、5、6班 | 10月23日(周日)20:10-20:50 | 美术楼109 | |||||
外国语学院 | 英语师范1-4班,7-8班 | 10月20日(周四) 19:30-21:10 | 外北101 | 周若兰17398708293 | 吴子琪 15886377920 | 刘志伟 17674751591 | |
英语师范5-6班,商务英语1-3班,翻译1-2班 | 10月20日(周四) 19:30-21:10 | 外北301 | |||||
法学院 | 法学1、2班 | 10月18日(周二) 19:30-21:10 | 文综楼A栋302 | 刘雨晴17300749508 | 段佳欣 13237401928 | 蒋秋琼 18216047284 | |
历史学1、2班 | 10月18日(周二) 19:30-21:10 | 文综楼B栋301 | |||||
历史学3班 | 10月18日(周二) 19:30-21:10 | 理科楼1-410 | |||||
历史学4、5班 | 10月18日(周二) 19:30-21:10 | 文综楼A栋307 | |||||
知识产权1、2班 | 10月18日(周二) 19:30-21:10 | 理科楼1—521 | |||||
教育科学学院 | 教育学1班 | 10月17日(周一) 19:30-21:00 | 西行知楼212 | 周玲18074466040 | 刘晓萱 18974596575 | 李少武 18627474574 | |
学前教育1班 | 10月17日(周一) 19:30-21:00 | 西行知楼207 | |||||
学前教育2班 | 10月17日(周一) 19:30-21:00 | 西行知楼213 | |||||
应用心理学1班 | 10月17日(周一) 19:30-21:00 | 西行知楼316 | |||||
应用心理学2班 | 10月17日(周一) 19:30-21:00 | 西行知楼317 | |||||
应用心理学3班 | 10月18日(周二) 19:30-21:00 | 西行知楼318 | |||||
应用心理学4班 | 10月17日(周一) 19:30-21:00 | 西行知楼319 | |||||
马克思主义学院 | 思政1班 | 10月17日(周一) 19:30-20:30 | 外语楼北103 | 唐威18273475679 | 车思宇 13307496967 | 徐罗月 15773454052 | |
思政2班 | 10月17日(周一) 19:30-20:30 | 外语楼北104 | |||||
思政3班 | 10月18日(周二) 19:30-20:30 | 外语楼北302 | |||||
思政4班 | 10月17日(周一) 19:30-20:30 | 外语楼北304 | |||||
思政5班 | 10月18日(周二) 19:30-20:30 | 外语楼北305 | |||||
体育科学学院 | 体教教育 1-8班 | 10月17日(周一) 19:30-20:10 | 数学楼507 | 李畅宇15273151982 | 张晓珊 15015962794 | 崔亚杰 18473415790 | |
运动训练 1-5班 | 10月18日(周二) 19:30-20:10 | 数学楼507 | |||||
20级专升本 | 10月18日(周二) 20:20-21:00 | 数学楼507 | |||||
地理与旅游学院 | 地科1班 | 10月17日(周一)19:30-20:30 | 理3南201 | 陈彬彬18475906422 | 徐乐13297305081 | 阳宏润15211821806 | |
地科2班 | 10月17日(周一)19:30-20:30 | 理3南203 | |||||
地科3班 | 10月17日(周一)19:30-20:30 | 理3南204 | |||||
地科4班 | 10月18日(周二)19:30-20:30 | 理3南205 | |||||
地科5班 | 10月18日(周二)19:30-20:30 | 理3南206 | |||||
城规1班 | 10月18日(周二)晚上19:30-20:30 | 理3南207 | |||||
旅管1班 | 10月19日(周三)19:30-20:30 | 理3南104 | |||||
旅管2班 | 10月19日(周三)19:30-20:30 | 理3南209 | |||||
地信1班 | 10月19日(周三)19:30-20:30 | 理3南208 | |||||
计算机科学与技术学院 | 计科(非师范)6、7班 | 10月17日(周一)12:30—13:15 | 计科楼207教室 | 杨微13537032762 | 隆嘉怡 17363924722 | 匡娟丽 15874115466 | |
网安1、2班 | 10月17日(周一)12:30—13:15 | 计科楼208教室 | |||||
物联网工程1、2班 | 10月17日(周一)12:30—13:15 | 计科楼209教室 | |||||
计科(师范)1、2、3班 | 10月17日(周一)12:30—13:15 | 计科楼207教室 | |||||
22计科(师范)4班 | 10月17日(周一)13:25—14:10 | 计科楼208教师号 | |||||
22计科(师范)5班 | 10月17日(周一)13:25—14:10 | 计科楼209教室 | |||||
22软工1、2班 | 10月17日(周一)13:25—14:10 | 计科楼210教室 | |||||
文学院 | 22汉一 | 10月21日(周五)19:30-20:30 | 文星楼 104 | 刘丽媛 13387350512 | 谭巧丽 13215769280 | 方慧 18973446960 | |
22汉二 | 10月21日(周五)19:30-20:30 | 文星楼106 | |||||
22汉三 | 10月21日(周五)19:30-20:30 | 文星楼204 | |||||
22汉四 | 10月21日(周五)19:30-20:30 | 文星楼301 | |||||
22汉五 | 10月21日(周五)19:30-20:30 | 文星楼302 | |||||
22汉六 | 10月21日(周五)19:30-20:30 | 文星楼503 | |||||
22汉七 | 10月21日(周五)19:30-20:30 | 文星楼405 | |||||
22国教 | 10月21日(周五)19:30-20:30 | 文星楼105 | |||||
经济与管理学院 | 经济学1、2班 国际经济与贸易1、2班 财务管理4班 电子商务2班 | 10月18日(周二)13:00-14:00 | 外语楼北110 | 尹伊15115014363 | 邓天意13467696852 | 谢沅妧18216052777 | |
财务管理1、2、3班 电子商务1班 | 10月18日(周二)13:00-14:00 | 外语楼北101 | |||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学1班 | 10月17日(周一)19:30-20:30 | 数学楼420 | 刘洋17873967718 | 刘柯均15073375901 | 曾超18973492473 | |
数学与应用数学2班 | 10月17日(周一)19:30-20:30 | 数学楼420 | |||||
数学与应用数学3班 | 10月17日(周一)19:30-20:30 | 数学楼522 | |||||
数学与应用数学4班 | 10月17日(周一)19:30-20:30 | 数学楼505 | |||||
数学与应用数学5班 | 10月17日(周一)19:30-20:30 | 数学楼505 | |||||
信息与计算机科学1班 | 10月18日(周二)19:30-20:30 | 数学楼522 | |||||
统计1班 | 10月18日(周二)19:30-20:30 | 数学楼522 | |||||
新闻与传播学院 | 新闻学1班 | 10月17日(周一)19:30-20:30 | 文A102 | 方美玲18817020680 | 陈彤 17858759862 | 陈琴 15616076731 | |
新闻学2班 | 10月17日(周一) 19:30-20:30 | 文A104 | |||||
网络与新媒体1班 | 10月19日(周三) 19:30-20:30 | 文A201 | |||||
网络与新媒体2班 | 10月19日(周三)19:30-20:30 | 文A202 | |||||
广告学1班 | 10月19日(周三)19:30-20:30 | 文A204 | |||||
生命科学学院 | 生物科学 1班,2班 | 10月16日(周日) 19:00-20:00 | 行知楼301 | 彭圆方13618490720 | 刘润涛 18773720686 | 许若霏 18574707779 | |
生物科学 3班,4班 | 10月16日(周日) 19:00-20:00 | 行知楼302 | |||||
生物科学 5班,6班 | 10月16日(周日) 19:00-20:00 | 行知楼101 | |||||
食品1班 环境1班 | 10月16日(周日) 19:00-20:00 | 行知楼102 | |||||
南岳学院 | 理科综合管理办 | 物理学 1、2班 | 10月17日(周一) 7:15-7:45 | 综合楼102 | 王彦人15211486252 | 张尊 15174483655 | 文瑾瑛 15580261101 |
数学与应用数学1班 | 10月17日(周一) 7:15-7:45 | 综合楼201 | |||||
数学与应用数学2班 | 10月17日(周一) 7:15-7:45 | 综合楼202 | |||||
化学(师范) 1班 | 10月17日(周一) 7:15-7:45 | 综合楼206 | |||||
化学(师范) 2班 | 10月17日(周一) 7:15-7:45 | 综合楼207 | |||||
生物科学 1班 | 10月17日(周一) 7:15-7:45 | 综合楼301 | |||||
地理科学 1班 | 10月17日(周一) 7:15-7:45 | 综合楼208 | |||||
地理科学 2班 | 10月17日(周一) 7:15-7:45 | 综合楼209 | |||||
艺术与体育管理办 | 音乐1,2班 | 10月21日(周五) 19:00—19:50 | 音乐楼104 | 张婧妍 15111267649 | 刘星星 15799560889 | ||
美术1,2,3班 | 10月21日(周五) 19:00—19:50 | 音乐楼104 | |||||
体育教育1,2,3,4班 | 10月21日(周五) 19:00—19:50 | 音乐楼104 | |||||
文科综合管理办 | 汉语言1班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼409 | 刘思婕15200265567 | 谢海军15580320308 | ||
汉语言2班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼410 | |||||
汉语言3班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼408 | |||||
汉语言4班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼412 | |||||
汉语言5班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼512 | |||||
法学1班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼502 | |||||
财管1班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼511 | |||||
学前教育1班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼508 | |||||
学前教育2班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼510 | |||||
经济学1班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼404 | |||||
经济学2班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼406 | |||||
历史学1班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼611 | |||||
历史学2班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼612 | |||||
思政1班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼613 | |||||
思政2班 | 10月22日(周六)19:00—19:50 | 综合楼614 | |||||
外语管理办 | 英语1、2、3班 | 10月19日(周三) 19:30-20:30 | 综合楼602 | 朱荣荣 15071592952 | 董佩君 13297345886 | ||
商务英语1、2、3、班 | 10月19日(周三) 19:30-20:30 | 外语楼102 | |||||
附录2:
心理普查测试流程
一、系统登陆


二、测量指导
保证测试结果可靠性的前提条件是被测者必须按照自己的实际情况如实回答。如果被测试者不予配合或故意隐瞒,就不可能得出正确结论和信息。
在心理测试过程中,被试首先要注意认真阅读指导语,按照测试要求认真做答。在做具体项目时,不要过于紧张,注意正确理解题意。
心理测试项目和结果通常没有什么正确和错误的区分,被试不要有任何心理顾虑,也无须反复推敲。通常情况下,当理解项目含义之后,被试头脑中的第一个反应就是自己的答案。
四、心理测评系统
测评系统将自动记录学生的测评情况和结果,普查结束后,管理员查看和统计各学院新生的心理健康状况并反馈给各辅导员,大学生心理健康中心也将以此为依据开展回访工作。
附录3:
衡阳师范学院新生心理普查约谈情况登记表
(辅导员、班主任用)
二级学院:
姓名 | 班级 | ||
宿舍 | 联系电话 | ||
谈话及观察获得的情况 | 当前生活状态(身体健康状况、每日三餐、睡眠状况) | ||
当前面临的压力事件(心理疾病、学习压力、人际困扰、自我发展压力、经济压力) | |||
自我认知(个性特征,优缺点,情绪自我调节调控能力) | |||
家庭情况(经济条件、家庭关系、家族病史) | |||
重大成长经历(留守经历、负性事件等,按照“时间+事件”格式填) | |||
自杀意图及自伤行为(如作肯定回答,需记录诱发自杀意图和行为的时间频率及事件) | |||
排除精神病性症状 o感觉别人能操控我的思想(不是指自身言行受到他人的言行影响) o能听到旁人听不到的言语声(不是指听力好) o总感觉有人监视我,对我有敌意 | |||
本次约谈对该生的处理和建议 | o主动加强心理调适和适应能力 具体建议: o前往学院成长辅导室进行辅导 o预约心理咨询 约谈老师签名: 年 月 日 | ||
拟实施的 后续方案 | o日常关注 o重点关注,一月一上报 o纳入学校一级心理危机预警库,高度关注 o尽快联系家长,学校立即启动危机干预程序 心理专干签名: 年 月 日 | ||
咨询中心 意见 | 签名: 年 月 日 | ||
回访意见 | 签名: 年 月 日 | ||
大学生心理健康中心制表
注:1、此表由各学院组织辅导员或班主任填写;
2、此表一式三份,班主任、二级学院各存一份,送大学生心理健康中心一份。