学生工作通报
2022年第34期
第14周学生宿舍检查情况通报
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、未归、使用大功率电器、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第14周的宿舍检查情况进行通报,根据辅导员巡查宿舍情况反馈,大部分学院内务较好,其中新闻与传播学院宿舍内务整体较好,特别提出表扬;文学院内务较差,需及时整改。根据晚熄灯就寝抽查情况来看,文学院、教育科学学院、新闻与传播学院、物理与电子工程学院、外国语学院共5个学院没有晚熄灯就寝现象,特别提出表扬;美术学院晚熄灯宿舍较多,要继续加强教育。第14周大扫除检查总体情况较好,其中马克思主义学院表现较好,特别提出表扬;体育科学学院卫生较差,有待进一步提升。部分宿舍内务情况较差,请各学院加大督查力度,采取有效措施进行整改,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,对做得好宿舍成员予以表扬,切实做好学生宿舍的管理工作。所有检查排名将作为2022年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第14周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第14周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第14周宿舍大功率电器抽查表
4.第14周辅导员早上巡查宿舍基本情况
5.第14周晚熄灯就寝抽查结果汇总表
学生工作处
2022年5月23日
附件1:
第14周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
新闻与传播学院 | 91.30 | 1 |
地理与旅游学院 | 91.20 | 2 |
教育科学学院 | 91.00 | 3 |
化学与材料科学学院 | 90.40 | 4 |
计算机科学与技术学院 | 87.70 | 5 |
美术学院 | 85.10 | 6 |
音乐学院 | 84.60 | 7 |
外国语学院 | 83.33 | 8 |
体育科学学院 | 80.00 | 9 |
生命科学与环境学院 | 79.70 | 10 |
物理与电子工程学院 | 79.40 | 11 |
马克思主义学院 | 78.90 | 12 |
法学院 | 78.00 | 13 |
数学与统计学院 | 76.60 | 14 |
经济与管理学院 | 74.75 | 15 |
文学院 | 70.40 | 16 |
附件2:
学院 | 分数 | 排名 |
马克思主义学院 | 97.60 | 1 |
生命科学与环境学院 | 97.00 | 2 |
教育科学学院 | 96.06 | 3 |
计算机科学与技术学院 | 95.70 | 4 |
经济与管理学院 | 94.82 | 5 |
物理与电子工程学院 | 94.76 | 6 |
文学院 | 94.38 | 7 |
新闻与传播学院 | 93.93 | 8 |
外国语学院 | 93.19 | 9 |
化学与材料科学学院 | 92.80 | 10 |
法学院 | 92.52 | 11 |
音乐学院 | 91.27 | 12 |
数学与统计学院 | 86.93 | 13 |
地理与旅游学院 | 85.25 | 14 |
美术学院 | 84.97 | 15 |
体育科学学院 | 76.29 | 16 |
附件3:
第14周宿舍大功率电器抽查表
2022年5月16日(星期一) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
音乐学院 | 3B | 404 | 电煮锅 |
2022年5月17日(星期二) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
生命科学与环境学院 | B04 | 301-2 | 热水壶 |
2022年5月18日(星期三) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
音乐学院 | 3B | 605 | 热水壶 |
附件4:
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | ||||
1 | 马克思主义学院 | 10B218 | 宿舍内务较差,2、3、4号床未起床 | 75 | |||
2 | 10B219 | 宿舍内务一般,东西杂,整体桌面乱 | 80 | ||||
3 | 10B220 | 宿舍内务脏乱差,地面物品摆放不整齐,1号床被子未叠,2、3、4号床未起床 | 70 | ||||
4 | 10B221 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,1、4号床被子未叠,衣物乱挂 | 83 | ||||
5 | 10B222 | 宿舍内务一般,1号床桌面较乱、物品摆放不整齐,垃圾未倒 | 85 | ||||
6 | 10B223 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,2号床未起床 | 80 | ||||
7 | 10B224 | 宿舍内务一般,2号床桌面较乱 | 86 | ||||
8 | 10B225 | 宿舍内务一般,1号床桌面较乱,2、3号床被子未叠 | 84 | ||||
9 | 10B226 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床 | 70 | ||||
10 | 10B227 | 宿舍内务较差,2、3、4号床被子未叠,垃圾未倒 | 76 | ||||
11 | 外国语学院 | 12B501 | 宿舍内务较好,3号床被子未叠,衣物乱挂 | 90 | |||
12 | 12B502 | 宿舍内务较差,垃圾未倒,4个衣物乱挂 | 78 | ||||
13 | 12B504 | 宿舍内务较好,4号床垃圾未倒 | 92 | ||||
14 | 12B505 | 宿舍内务较好,3、4号床桌面较乱 | 90 | ||||
15 | 12B506 | 宿舍内务脏乱差 | 70 | ||||
16 | 12B507 | 宿舍内务一般,1号床被子未叠,垃圾未倒,桌面较乱 | 80 | ||||
17 | 12B508 | 宿舍内务一般 | 85 | ||||
18 | 12B509 | 85 | |||||
19 | 12B514 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,整体桌面乱,物品杂 | 80 | ||||
20 | 计算机科学与技术学院 | 14A601 | 宿舍内务一般,衣物乱挂,地面物品摆放不整齐 | 85 | |||
21 | 14A602 | 宿舍内务一般,衣物乱挂,地面物品摆放不整齐,3号床被子未叠 | 83 | ||||
22 | 计算机科学与技术学院 | 14A603 | 宿舍内务一般,2、3号床被子未叠,地面较脏 | 85 | |||
23 | 14A604 | 宿舍内务好,卫生干净整洁 | 98 | ||||
24 | 14A605 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,有异味 | 87 | ||||
25 | 14A606 | 宿舍内务一般,1号床地面物品摆放不整齐 | 85 | ||||
26 | 14A607 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,4号床地面物品摆放不整齐,2号床被子未叠 | 83 | ||||
27 | 14A608 | 宿舍内务好,卫生干净整洁 | 98 | ||||
28 | 14A609 | 宿舍内务一般,3号床被子未叠 | 87 | ||||
29 | 14A610 | 宿舍内务一般,1、2、3号床被子未叠 | 86 | ||||
2022年5月17日(星期二) | |||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | ||||
1 | 物理与电子工程学院 | 12A301 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠,4号床桌面较乱,桶内有衣物 | 80 | |||
2 | 12A302 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,桌面较乱 | 70 | ||||
3 | 12A303 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 86 | ||||
4 | 12A304 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,垃圾未倒,衣物乱挂 | 88 | ||||
5 | 12A305 | 宿舍内务脏乱差,2号床被子未叠 | 70 | ||||
6 | 12A306 | 宿舍内务脏乱差,1床被子未叠 | 70 | ||||
7 | 12A307 | 宿舍内务一般,4号床垃圾未倒,地面物品摆放不整齐 | 83 | ||||
8 | 12A308 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠,桌面较乱,有异味 | 84 | ||||
9 | 12A309 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 | ||||
10 | 12A310 | 宿舍内务脏乱差,地面物品摆放不整齐,3床被子未叠,衣物乱挂 | 70 | ||||
11 | 新闻与传播学院 | 7B515 | 宿舍内务较好,垃圾未倒 | 90 | |||
12 | 7B516 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 | ||||
13 | 7B517 | 92 | |||||
14 | 7B518 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 | ||||
15 | 7B520 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||||
16 | 7B521 | 95 | |||||
17 | 新闻与传播学院 | 7B523 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |||
18 | 7B524 | 95 | |||||
19 | 7B525 | 宿舍内务较好, 2号床桌面较乱 | 92 | ||||
20 | 7B526 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||||
2022年5月18日(星期三) | |||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | ||||
1 | 生命科学与环境学院 | B11-402-1 | 宿舍内务脏乱差,7人未起床(2号床已起床) | 70 | |||
2 | B11-402-2 | 宿舍内务脏乱差,7人未起床 | 70 | ||||
3 | B11-402-3 | 宿舍内务一般,8号床铺较乱,地面物品摆放不整齐 | 85 | ||||
4 | B11-501-1 | 宿舍内务一般,1、8号床被子未叠 | 83 | ||||
5 | B11-501-2 | 宿舍内务一般,2、8号床被子未叠 | 89 | ||||
6 | B11-501-3 | 宿舍内务较好,7号床铺较乱 | 90 | ||||
7 | B11-502-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||||
8 | B11-502-2 | 宿舍内务脏乱差,2、4、5、6、7、8号床未起床,1、3号床被子未叠 | 70 | ||||
9 | B11-502-3 | 宿舍内务较差,1、2、4、7号床未起床,3、6号床被子未叠 | 75 | ||||
10 | B17-210 | 宿舍内务脏乱差,1、3、4、5号床未起床,7、2、6号床被子未叠 | 70 | ||||
11 | 化学与材料科学学院 | B11-302-1 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |||
12 | B11-302-2 | 宿舍内务较好,1号床被子未叠,1、8号床衣物摆放不整齐 | 90 | ||||
13 | B11-302-3 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||||
14 | B17-408 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,7号床被子未叠 | 85 | ||||
15 | B17-409 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,2号床铺较乱 | 85 | ||||
16 | B17-410 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | ||||
17 | B17-411 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 89 | ||||
18 | B17-412 | 宿舍内务较好,1号床铺较乱 | 90 | ||||
19 | B17-413 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | ||||
20 | B17-414 | 90 | |||||
2022年5月18日(星期三) | |||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | ||||
1 | 音乐学院 | 3B603 | 宿舍内务一般,1号床未起床 | 85 | |||
2 | 3B605 | 宿舍内务脏乱差,1、2号床被子未叠,4号床垃圾未倒,发现有大功率(热水壶) | 70 | ||||
3 | 3B607 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||||
4 | 3B608 | 宿舍内务一般,4床垃圾未倒 | 88 | ||||
5 | 3B609 | 宿舍内务较差,2人未起床 | 78 | ||||
6 | 3B610 | 宿舍内务一般,1、3号床垃圾未倒,2、3、4号床桌面较乱 | 85 | ||||
7 | 3B611 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱、被子未叠 | 92 | ||||
8 | 3B612 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,4号床衣物乱挂 | 85 | ||||
9 | 3B613 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | ||||
10 | 3B614 | 宿舍内务较差,衣物乱挂,地面较脏,2号床被子未叠 | 78 | ||||
11 | 数学与统计学院 | 3B309 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床 | 70 | |||
12 | 3B310 | 宿舍内务一般,1、3、4号床被子未叠 | 82 | ||||
13 | 3B311 | 宿舍内务较差,垃圾未倒 | 72 | ||||
14 | 3B312 | 宿舍内务较差,2号床未起床,衣物乱放 | 72 | ||||
15 | 3B313 | 宿舍内务较差,桌面较乱,被子未叠 | 72 | ||||
16 | 3B314 | 宿舍内务较差,4号床桌面较乱,衣物乱放 | 73 | ||||
17 | 3B315 | 宿舍内务较差,2号床未起床,衣物乱放 | 79 | ||||
18 | 3B316 | 宿舍内务脏乱差,4人未起床,衣物乱放 | 70 | ||||
19 | 3B317 | 宿舍内务较好,1号床被子未叠 | 94 | ||||
20 | 3B319 | 宿舍内务一般,衣物乱放 | 82 | ||||
21 | 美术学院 | 5B404 | 宿舍内务较好,4号床被子未叠 | 92 | |||
22 | 5B405 | 宿舍内务一般,2号床未起床,垃圾未倒 | 85 | ||||
23 | 5B406 | 宿舍内务脏乱差 | 70 | ||||
24 | 5B407 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠,4床垃圾未倒 | 88 | ||||
25 | 美术学院 | 5B408 | 宿舍内务一般,4号床被子未叠 | 89 | |||
26 | 5B409 | 宿舍内务一般,1号床垃圾未倒,3号床桌面较乱 | 85 | ||||
27 | 5B410 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠,3号床床铺较乱,有异味 | 70 | ||||
28 | 5B411 | 宿舍内务一般,垃圾未倒,衣物乱挂 | 89 | ||||
29 | 5B412 | 宿舍内务较好,1、4号床垃圾未倒 | 93 | ||||
30 | 5B413 | 宿舍内务较好,4号床被子未叠 | 90 | ||||
2022年5月19日(星期四) | |||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | ||||
1 | 法学院 | 14A201 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | |||
2 | 14A202 | 宿舍内务脏乱差,4号床未起床,4床被子未叠,垃圾未倒 | 70 | ||||
3 | 14A203 | 宿舍内务一般,2、3、4号床被子未叠 | 80 | ||||
4 | 14A204 | 宿舍内务脏乱差,2、3号床未起床,4床被子未叠,垃圾未倒 | 70 | ||||
5 | 14A205 | 宿舍内务一般,4床被子未叠 | 80 | ||||
6 | 14A206 | 宿舍内务一般,2、4号床被子未叠 | 80 | ||||
7 | 14A207 | 宿舍内务较差,1号床未起床,4床被子未叠,衣物乱放 | 75 | ||||
8 | 14A208 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | ||||
9 | 14A209 | 宿舍内务较差,1、2、4号床被子未叠,衣物乱放 | 75 | ||||
10 | 14A210 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 80 | ||||
11 | 经济与管理学院 | 12B401 | 宿舍内务较差,2、3、4号床被子未叠,4号床未起床 | 78 | |||
12 | 12B402 | 宿舍内务较差,4号床未起床,1、2、4号床被子未叠,垃圾未倒 | 75 | ||||
13 | 12B403 | 宿舍内务一般,1号床被子未叠 | 80 | ||||
14 | 12B404 | 宿舍内务脏乱差,1、2、4号床未起床,3号床被子未叠,1号床垃圾未倒 | 70 | ||||
15 | 12B405 | 宿舍内务较差,2、3、4号床被子未叠,3、4号床衣物乱放 | 75 | ||||
16 | 经济与管理学院 | 12B406 | 宿舍内务较差,1、3、4号床被子未叠,4号床未起床 | 75 | |||
17 | 12B407 | 宿舍内务较差,被子未叠,垃圾未倒,2人未起床 | 75 | ||||
18 | 12B419 | 宿舍内务脏乱差,被子未叠,地面较脏,桌面较乱 | 70 | ||||
19 | 文学院 | 12B318 | 宿舍内务脏乱差,垃圾未倒,被子未叠,3人未起床 | 70 | |||
20 | 12B319 | 宿舍内务脏乱差,垃圾未倒,被子未叠,1人未起床 | 70 | ||||
21 | 12B320 | 宿舍内务脏乱差,垃圾未倒,被子未叠,2人未起床 | 70 | ||||
22 | 12B601 | 宿舍内务脏乱差,被子未叠,1人未起床,地面较脏 | 70 | ||||
23 | 12B602 | 宿舍内务脏乱差,1、3、4号床未起床、被子未叠,垃圾未倒 | 70 | ||||
24 | 12B603 | 宿舍内务脏乱差,垃圾未倒,4床被子未叠,4号床衣物乱放 | 70 | ||||
25 | 12B604 | 宿舍内务脏乱差,1、3、4号床未起床,4床被子未叠 | 70 | ||||
26 | 12B618 | 宿舍内务较差,1、2、4号床未起床,4床被子未叠 | 72 | ||||
27 | 12B621 | 宿舍内务较差,1、2号床未起床,4床被子未叠 | 72 | ||||
28 | 12B626 | 宿舍内务脏乱差,1、2、4号床被子未叠,1号床桌面较乱 | 70 | ||||
2022年5月20日(星期五) | |||||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | ||||
1 | 体育科学学院 | 5A412 | 宿舍内务一般,2、3、4号床被子未叠,衣物乱放 | 80 | |||
2 | 5A409 | 宿舍内务较差,4人未起床,衣物乱放 | 72 | ||||
3 | 5A410 | 73 | |||||
4 | 5A411 | 宿舍内务较差,2人未起床,衣物乱放 | 78 | ||||
5 | 5A407 | 宿舍内务较差,1、2号床未起床,衣物乱放 | 79 | ||||
6 | 5A406 | 宿舍内务较差,2、3、4号床未起床 | 75 | ||||
7 | 5A405 | 宿舍内务一般,1号床未起床 | 89 | ||||
8 | 5A404 | 宿舍内务一般,3号床未起床,衣物乱放 | 86 | ||||
9 | 体育科学学院 | 5A403 | 宿舍内务一般,3、4号床被子未叠,衣物乱放 | 88 | |||
10 | 地理与旅游学院 | 11A501 | 宿舍内务较好,衣物乱放 | 90 | |||
11 | 11A503 | 宿舍内务较差,1、4号床未起床,1、4号床桌面较乱 | 78 | ||||
12 | 11A504 | 宿舍内务较好,衣物乱放 | 93 | ||||
13 | 11A505 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | ||||
14 | 11A506 | 宿舍内务较好,2、3、4号床桌面较乱 | 92 | ||||
15 | 11A507 | 92 | |||||
16 | 11A508 | 宿舍内务一般,2、3号床被子未叠,2、4号床桌面较乱,衣物乱放 | 88 | ||||
17 | 11A509 | 宿舍内务较好,3、4号床桌面较乱,衣物乱放 | 93 | ||||
18 | 11A510 | 宿舍内务较好,1、2号床桌面较乱 | 96 | ||||
19 | 11A511 | 宿舍内务较好,衣物乱放 | 95 | ||||
20 | 教育科学学院 | 11B121 | 宿舍内务较好,2、4号床桌面较乱 | 94 | |||
21 | 11B213 | 宿舍内务较好,1、2、3号床桌面较乱 | 95 | ||||
22 | 11B211 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 85 | ||||
23 | 11B210 | 宿舍内务一般,3号床被子未叠,3、4号床桌面较乱 | 82 | ||||
24 | 11B209 | 宿舍内务一般,1床被子未叠,衣物乱放 | 88 | ||||
25 | 11B208 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 93 | ||||
26 | 11B207 | 98 | |||||
27 | 11B206 | 宿舍内务较好,4床桌面较乱 | 93 | ||||
附件5:
第14周晚熄灯就寝抽查结果汇总表
2022年5月17日(星期二) | ||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 |
音乐学院 | 3B | 521、605、609、618 |
计算机科学与技术学院 | 3A | 320 |
3B | 523、524 | |
经济与管理学院 | 2B | 305、406、407、408、502、504、505、604、607、611、614、615、618 |
地理与旅游学院 | 2A | 513、514、516、519、522、524、601、602、603、618、622 |
2B | 410、411、506、508、510、511 | |
美术学院 | 2A | 105、107 |
2B | 301、409、616 | |
4A | 405、406、409、410、412、505、506、507、509、524、526、601、602、603、604、607、608、609、612、613、617、618、621、623、625、627 | |
4B | 413、419、507、601、607、608、609、610、611、612、614、615、619、625 | |
马克思主义学院 | 2A | 502 |
数学与统计学院 | 3B | 602 |
2022年5月19日(星期四) | ||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 |
美术学院 | 5B | 325、410、418、419、426、504、514、520、602、606、612、614、624 |
计算机科学与技术学院 | 6A | 422、426 |
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 |
计算机科学与技术学院 | 7A | 411、420、421 |
体育科学学院 | 5A | 412、424、426、508、504、514、621、624、625 |
5B | 618、627 | |
化学与环境科学学院 | 怡神院 | 510 |
生命科学与环境学院 | B09 | 113、413 |
法学院 | 岳峰楼 | 207 |