学生工作通报
2022年第32期
第13周学生宿舍检查情况通报
为加强学风建设,加大文明和谐示范宿舍的创建力度,促进学生文明行为习惯的养成,提升大学生文明素养,学校组织对学生宿舍的内务卫生状况、校外租房、未归、使用大功率电器、睡懒觉等情况进行了巡查。
现将第13周的宿舍检查情况进行通报,根据辅导员巡查宿舍情况反馈,大部分学院内务较好,其中化学与材料科学学院宿舍内务整体较好,特别提出表扬;根据晚熄灯就寝抽查情况来看,化学与材料科学学院、文学院、生命科学与环境学院、马克思主义学院、法学院、教育科学学院、新闻与传播学院、物理与电子工程学院、外国语学院、经济与管理学院、音乐学院、美术学院、数学与统计学院共13个学院没有晚熄灯就寝现象,特别提出表扬;第13周大扫除检查总体情况较好,其中马克思主义学院表现较好,特别提出表扬。部分宿舍内务情况较差,请各学院加大督查力度,采取有效措施进行整改,对做得不好的宿舍成员进行批评教育,对做得好宿舍成员予以表扬,切实做好学生宿舍的管理工作。所有检查排名将作为2022年学生公寓服务管理先进单位评选的重要依据。
附件:1.第13周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
2.第13周周日大扫除检查情况学院排名表
3.第13周宿舍大功率电器抽查表
4.第13周辅导员早上巡查宿舍基本情况
5.第13周晚熄灯就寝抽查结果汇总表
学生工作处
2022年5月16日
附件1:
第13周辅导员早上巡查宿舍各学院评分排名表
学院 | 分数 | 排名 |
化学与材料科学学院 | 93.80 | 1 |
法学院 | 93.30 | 2 |
生命科学与环境学院 | 92.80 | 3 |
地理与旅游学院 | 92.70 | 4 |
文学院 | 92.70 | 5 |
数学与统计学院 | 92.22 | 6 |
马克思主义学院 | 90.90 | 7 |
新闻与传播学院 | 90.70 | 8 |
物理与电子工程学院 | 89.90 | 9 |
外国语学院 | 89.80 | 10 |
教育科学学院 | 88.10 | 11 |
经济与管理学院 | 87.70 | 12 |
计算机科学与技术学院 | 87.20 | 13 |
音乐学院 | 80.50 | 14 |
美术学院 | 80.50 | 15 |
体育科学学院 | 74.10 | 16 |
附件2:
学院 | 分数 | 排名 |
马克思主义学院 | 96.80 | 1 |
法学院 | 96.00 | 2 |
教育科学学院 | 95.93 | 3 |
经济与管理学院 | 94.47 | 4 |
计算机科学与技术学院 | 93.60 | 5 |
地理与旅游学院 | 92.45 | 6 |
化学与材料科学学院 | 91.80 | 7 |
数学与统计学院 | 91.13 | 8 |
新闻与传播学院 | 90.30 | 9 |
物理与电子工程学院 | 89.37 | 10 |
外国语学院 | 89.10 | 11 |
音乐学院 | 88.95 | 12 |
文学院 | 88.87 | 13 |
美术学院 | 88.70 | 14 |
生命科学与环境学院 | 84.18 | 15 |
体育科学学院 | 82.44 | 16 |
附件3:
第13周宿舍大功率电器抽查表
2022年5月14日(星期六) | |||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 | 违规情况 |
外国语学院 | 12B | 517 | 电煮锅 |
附件4:
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 计算机科学与技术学院 | 7A606 | 宿舍内务一般,地面较脏 | 85 |
2 | 7A607 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
3 | 7A608 | 90 | ||
4 | 7A609 | 90 | ||
5 | 7A610 | 90 | ||
6 | 7A614 | 92 | ||
7 | 7A615 | 宿舍内务一般,4号床桌面较乱,3号床被子未叠整齐 | 85 | |
8 | 7A616 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 95 | |
9 | 7A617 | 宿舍内务较差,地面物品摆放不整齐,有异味 | 75 | |
10 | 7A618 | 宿舍内务一般,3、4号床桌面较乱,物品摆放不整齐 | 80 | |
11 | 外国语学院 | 9B519 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 88 |
12 | 9B520 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
13 | 9B521 | 92 | ||
14 | 9B522 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 88 | |
15 | 9B523 | 宿舍内务一般,2、3号床桌面较乱 | 87 | |
16 | 9B525 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |
17 | 9B526 | 宿舍内务较好 | 90 | |
18 | 9B527 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
19 | 9B623 | 92 | ||
20 | 9B626 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 89 | |
21 | 马克思主义学院 | 2A504 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
22 | 马克思主义学院 | 2A505 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 |
23 | 2A506 | 90 | ||
24 | 2A507 | 93 | ||
25 | 2A508 | 93 | ||
26 | 2A509 | 93 | ||
27 | 2A510 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱 | 90 | |
28 | 2A511 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱 | 90 | |
29 | 2A626 | 宿舍内务较好,2号床桌面较乱 | 90 | |
30 | 2A627 | 宿舍内务较好,4号床桌面较乱 | 90 | |
2020年5月10日(星期二) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 物理与电子工程学院 | 11B618 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐 | 87 |
2 | 11B619 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
3 | 11B620 | 宿舍内务一般 | 90 | |
4 | 11B621 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱 | 90 | |
5 | 11B622 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |
6 | 11B623 | 92 | ||
7 | 11B624 | 宿舍内务较好,2号床桌面较乱 | 90 | |
8 | 11B625 | 宿舍内务一般,地面较脏 | 88 | |
9 | 11B626 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
10 | 11B627 | 90 | ||
11 | 新闻与传播学院 | 7B511 | 92 | |
12 | 7B512 | 92 | ||
13 | 7B513 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 88 | |
14 | 7B514 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 91 | |
15 | 7B519 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱 | 90 | |
16 | 新闻与传播学院 | 7B522 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 |
17 | 7B602 | 宿舍内务较好,地面物品摆放不整齐 | 90 | |
18 | 7B603 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 92 | |
19 | 7B618 | 92 | ||
7B627 | 宿舍内务一般,3、4号床桌面较乱 | 88 | ||
2022年5月11日(星期三) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 音乐学院 | 6A406 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁,1床被子未叠 | 90 |
2 | 6A407 | 宿舍内务一般,地面较脏,2床被子未叠 | 85 | |
3 | 6A408 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 88 | |
4 | 6A409 | 宿舍内务一般,2床被子未叠 | 85 | |
5 | 6A411 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,地面较乱 | 75 | |
6 | 6A412 | 75 | ||
7 | 6A413 | 宿舍内务一般,被子未叠 | 82 | |
8 | 6A414 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 80 | |
9 | 6A415 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 | |
10 | 6A416 | 宿舍内务较差,3床被子未叠,地面物品摆放不整齐 | 75 | |
11 | 数学与统计学院 | 6B205 | 宿舍内务一般,1床被子未叠 | 85 |
12 | 6B206 | 宿舍内务一般,3床被子未叠 | 85 | |
13 | 6B209 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁,2床被子未叠 | 90 | |
14 | 6B214 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |
15 | 6B215 | 96 | ||
16 | 6B216 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁,2床被子未叠,有异味 | 90 | |
17 | 6B218 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 96 | |
18 | 6B219 | 96 | ||
19 | 6B220 | 96 | ||
2022年5月12日(星期四) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 体育科学学院 | 10B102 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 |
2 | 10B103 | 70 | ||
3 | 10B104 | 宿舍内务较差,4床被子未叠 | 75 | |
4 | 10B106 | 宿舍内务脏乱差,4床被子未叠 | 70 | |
5 | 10B107 | 70 | ||
6 | 10B108 | 70 | ||
7 | 10B109 | 70 | ||
8 | 10B110 | 宿舍内务一般 | 87 | |
9 | 10B111 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠 | 81 | |
10 | 10B201 | 宿舍内务较差,1、2、3号床被子未叠 | 78 | |
11 | 经济与管理学院 | 8B102 | 宿舍内务较好, 2号床被子未叠 | 90 |
12 | 8B103 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 90 | |
13 | 8B104 | 95 | ||
14 | 8B106 | 宿舍内务一般,2、4号床被子未叠 | 84 | |
15 | 8B107 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
16 | 8B108 | 宿舍内务脏乱差,桌面较乱,4床被子未叠 | 70 | |
17 | 8B109 | 宿舍内务脏乱差,垃圾未倒,4床被子未叠 | 70 | |
18 | 8B110 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 94 | |
19 | 8B111 | 宿舍内务一般,垃圾未倒 | 89 | |
20 | 8B201 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 97 | |
2022年5月12日(星期四) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 法学院 | B10-101-1 | 宿舍内务较好,大厅桌面较乱 | 92 |
2 | B10-101-2 | 93 | ||
3 | 法学院 | B10-101-3 | 宿舍内务较好,大厅桌面较乱 | 93 |
4 | B10-102-1 | 94 | ||
5 | B10-102-2 | 94 | ||
6 | B10-102-3 | 93 | ||
7 | B10-202-4 | 93 | ||
8 | B10-201-1 | 93 | ||
9 | B10-201-2 | 94 | ||
10 | B10-201-3 | 94 | ||
11 | 文学院 | B10-103-2 | 宿舍内务较好,大厅桌面较乱 | 92 |
12 | B10-103-3 | 93 | ||
13 | B10-104-1 | 92 | ||
14 | B10-104-2 | 宿舍内务一般,地面物品摆放不整齐,大厅较乱 | 90 | |
15 | B10-104-3 | 宿舍内务较好,大厅较乱 | 93 | |
16 | B10-203-1 | 宿舍内务较好,干净整洁 | 95 | |
17 | B10-203-2 | 96 | ||
18 | B10-203-3 | 96 | ||
19 | B10-204-1 | 宿舍内务一般,地面较乱 | 90 | |
20 | B10-204-2 | 90 | ||
21 | 教育科学学院 | B09-101 | 宿舍内务较好 | 93 |
22 | B09-102 | 宿舍内务一般,衣物摆放不整齐 | 88 | |
23 | B09-103 | 90 | ||
24 | B09-104 | 宿舍内务一般,衣物摆放不整齐,桌面较乱 | 88 | |
25 | B09-105 | 宿舍内务一般,3号床未起,衣物摆放不整齐 | 85 | |
26 | B09-106 | 宿舍内务一般 | 90 | |
27 | B09-107 | 宿舍内务一般,1号桌面较乱,地面物品摆放不整齐,4号床未起 | 83 | |
28 | B09-108 | 宿舍内务一般,2号床被子未叠 | 88 | |
29 | 教育科学学院 | B09-109 | 宿舍内务一般 | 88 |
30 | B09-110 | 宿舍内务一般,衣物摆放不整齐,两人未起 | 88 | |
2022年5月13日(星期五) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 美术学院 | 4B314 | 宿舍内务较好,3、4号床桌面较乱 | 90 |
2 | 4B315 | 宿舍内务较差,桌面较乱,衣物乱放 | 72 | |
3 | 4B316 | 宿舍内务一般,桌面较乱 | 82 | |
4 | 4B317 | 宿舍内务一般,1、3、4号床桌面较乱 | 85 | |
5 | 4B318 | 宿舍内务一般,2、3、4号床桌面较乱 | 88 | |
6 | 4B320 | 宿舍内务脏乱差,发现有大功率,衣物乱放 | 70 | |
7 | 4B319 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,1、2号床桌面较乱 | 78 | |
8 | 4B321 | 宿舍内务较差,1、3、4号床被子未叠,1、2、3号床桌面较乱 | 78 | |
9 | 4B324 | 宿舍内务一般,1、3、4号床被子未叠,4号床桌面较乱 | 80 | |
10 | 4B323 | 宿舍内务一般,4床被子未叠,1、2、4号床桌面较乱 | 82 | |
11 | 地理与旅游学院 | 11A223 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 |
12 | 11A224 | 宿舍内务较好,2、3号床桌面较乱 | 96 | |
13 | 11A225 | 宿舍内务较好,衣物乱放 | 90 | |
14 | 11A226 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
15 | 11A227 | 宿舍内务较差,4床被子未叠,1、2、3号床桌面较乱 | 78 | |
16 | 11A322 | 宿舍内务一般,1、3号床桌面较乱,衣物乱放 | 89 | |
17 | 11A323 | 宿舍内务较好,卫生干净整洁 | 98 | |
18 | 11A324 | 98 | ||
19 | 地理与旅游学院 | 11A325 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱,衣物乱放 | 90 |
20 | 11A326 | 宿舍内务较好,1号床桌面较乱 | 92 | |
2022年5月13日(星期五) | ||||
学院 | 宿舍号 | 检查情况 | 得分 | |
1 | 生命科学与环境学院 | B04-1102-4 | 宿舍内务较好 | 92 |
2 | B04-1102-5 | 93 | ||
3 | B04-1102-6 | 94 | ||
4 | B04-1201-1 | 宿舍内务较好,干净整洁 | 96 | |
5 | B04-1201-2 | 宿舍内务较好 | 93 | |
6 | B04-1201-3 | 93 | ||
7 | B04-1202-4 | 宿舍内务一般 | 91 | |
8 | B04-1202-5 | 90 | ||
9 | B04-1202-6 | 91 | ||
10 | B04-1301-1 | 宿舍内务较好 | 95 | |
11 | 化学与材料科学学院 | B07-101-01 | 宿舍内务较好 | 94 |
12 | B07-101-02 | 宿舍内务一般 | 90 | |
13 | B07-101-03 | 宿舍内务一般,一床被子未叠 | 90 | |
14 | B07-102-01 | 宿舍内务较好 | 92 | |
15 | B07-102-02 | 宿舍内务较好,干净整洁 | 98 | |
16 | B07-301-01 | 97 | ||
17 | B07-301-02 | 96 | ||
18 | B07-301-03 | 宿舍内务较好 | 95 | |
19 | B07-501-01 | 宿舍内务一般,衣物摆放不整齐 | 90 | |
20 | B07-501-04 | 宿舍内务较好,干净整洁 | 96 | |
附件5:
第13周晚熄灯就寝抽查结果汇总表
2022年5月10日(星期二) | ||
学院 | 楼栋号 | 宿舍号 |
计算机科学与技术学院 | 11A | 608 |
体育科学学院 | 10A | 404、405、408 |
地理与旅游学院 | 11A | 301、302、303、304、305、306、308、310、314、316、318 |