2022届省级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生推荐名单、校级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生名单
公 示
根据学校《关于开展2022届优秀毕业生评选工作的通知》的相关要求,经学生本人申请、班级民主推荐、各教学院党政联席会议评审、学生工作处审核、学校研究同意,现将2022届省级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生推荐名单、校级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生名单进行公示,接受广大师生监督,公示期限为:2022年3月17日—23日。如有异议,请于公示期内以实名书面形式向学生工作处或纪委监察处反映,反映情况务必真实,严禁借机打击报复,逾期不予受理。
学生工作处电话:0734-8486643
联系地点:东校区行政办公楼302室
监察处电话:0734-8484907
联系地点:东校区行政办公楼502室
附件:
1.2022届省级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生推荐名单
2.2022届校级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生名单
学生工作处
2022年3月17日
附件1
2022届省级优秀毕业生及创新创业优秀毕业生推荐名单
一、省级优秀毕业生推荐名单( 150人)
| ||||||||||
地理与旅游学院( 12人) | ||||||||||
杜名佳 | 郑舒婷 | 郭炎鑫 | 杨田田 | 曹庆云 | ||||||
曾 倩 | 李 优 | 李 娜 | 李 纹 | 宁旺芬 | ||||||
苏静兰 | 张甜甜 | |||||||||
法学院(7人) | ||||||||||
莫文彬 | 罗卓灵 | 陈晓玉 | 王 晴 | 梁晶晶 | ||||||
马林林 | 凌澍倬 | |||||||||
化学与材料科学学院(10人) | ||||||||||
陈晓丽 | 代迎奇 | 张佳飞 | 何 倩 | 龚 怡 | ||||||
朱 攀 | 郭 湘 | 曹 娜 | 陈佳丽 | 邓全晓 | ||||||
计算机科学与技术学院(11人) | ||||||||||
夏淞玲 | 刘俞麟 | 贺 莎 | 龙欢欢 | 罗 爽 | ||||||
蒋梦玲 | 唐 成 | 陈文丽 | 李 灿 | 杨 圆 | ||||||
郑智文 | ||||||||||
教育科学学院( 7人) | ||||||||||
林 瑶 | 黄梦玲 | 周芝江 | 陈芷晴 | 刘思婷 | ||||||
郑巧玲 | 周心悦 | |||||||||
经济与管理学院( 13人) | ||||||||||
戴 晴 | 胡添匀 | 王 珍 | 易春艳 | 李 可 | ||||||
戴 琪 | 袁 婷 | 雷晓娜 | 李 倩 | 刘 佩 | ||||||
杨 彬 | 王秋莉 | 吴怡靓 | ||||||||
美术学院( 10人) | ||||||||||
杨 倩 | 刘禧宇 | 李梦然 | 周梦婷 | 李雨馨 | ||||||
庞雪宁 | 杨 雯 | 张瑞玲 | 田微微 | 谢 璐 | ||||||
生命科学与环境学院( 9人) | ||||||||||
徐 晴 | 王 洁 | 张飞雪 | 白丽君 | 杨 权 | ||||||
刘栗君 | 陈佳亮 | 杨 涵 | 刘洁玲 | |||||||
数学与统计学院( 12人) | ||||||||||
唐 通 | 周红波 | 向梦林 | 曾旖彤 | 张圣奇 | ||||||
黄湛偲 | 窦维芳 | 邹颜沣 | 彭 熊 | 刘诗缨 | ||||||
李 娟 | 向 蝶 | |||||||||
体育科学学院( 8人) | ||||||||||
古 敏 | 童 鑫 | 姚志杰 | 郑 媛 | 陈 双 | ||||||
吴 颖 | 杨宗宇 | 唐心怡 | ||||||||
外国语学院( 11人) | ||||||||||
刘丽凤 | 邓慧娟 | 陈洪松 | 詹思柔 | 张超凡 | ||||||
谢 静 | 陈雅琴 | 王佩瑶 | 李琛蕾 | 蒋慧琳 | ||||||
奉彦琪 | ||||||||||
文学院( 11人) | ||||||||||
马佳慧 | 雷 萱 | 刘文琳 | 尚晓明 | 粟文君 | ||||||
谢 程 | 王一帆 | 李姝晔 | 计婷婷 | 冯佳雯 | ||||||
何 晴 | ||||||||||
物理与电子工程学院( 11人) | ||||||||||
祝新晨 | 曹 英 | 刘金林 | 易 振 | 陈 捷 | ||||||
李慧颖 | 易淋峻 | 宁 萍 | 吉 瑶 | 曾睿轩 | ||||||
曾紫薇 | ||||||||||
新闻与传播学院( 6人) | ||||||||||
黄倩怡 | 黄桂芝 | 刘 茜 | 罗伊洁 | 朱紫鑫 | ||||||
刘 浩 | ||||||||||
音乐学院( 8人) | ||||||||||
李刘馨 | 张嘉伦 | 廖棂星 | 钟 瑶 | 刘开朗 | ||||||
黄新月 | 易洳冰 | 刘 漪 | ||||||||
马克思主义学院( 3 人) | ||||||||||
向 园 | 王 辉 | 周莉瑶 | ||||||||
研究生院( 1人)
二、退役优秀毕业生推荐名单( 17人) | ||||||||||
杨少平 | 黄金银 | 凌晓妍 | 谢云峰 | 董超宇 | ||||||
刘震宇 | 谢木兰 | 范勤浪 | 廖 芯 | 陈小洋 | ||||||
陈 辉 | 冯一博 | 蒋昌利 | 刘冠军 | 张 昭 | ||||||
胡景瑞 | 王素分 | |||||||||
三、创新创业优秀毕业生推荐名单(8人) | ||||||||||
雷 丝 | 杨楚杏 | 尹家银 | 周 红 | 李嘉成 | ||||||
王颖逸 | 彭子洋 | 许 焰 | ||||||||
附件2
衡阳师范学院2022届优秀毕业生及创新创业优秀毕业生名单
一、优秀毕业生名单(253人) 地理与旅游学院(20人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹庆云 | 范 敏 | 李 纹 | 苏静兰 | 杨田田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
曾 倩 | 郭炎鑫 | 李 优 | 向芳洁 | 张思琦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈 迅 | 胡慧璇 | 龙彦芝 | 谢梦菲 | 张甜甜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杜名佳 | 李 娜 | 宁旺芬 | 杨 露 | 郑舒婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学院( 12人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄小玉 | 马林林 | 袁泠宇 | 陈晓玉 | 凌澍倬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
莫文彬 | 王 晴 | 罗卓灵 | 梁晶晶 | 宋钰洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胡丽媛 | 李莹汀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学与材料科学学院( 17人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈晓丽 | 刘梦圆 | 邓全晓 | 胡 慧 | 王 涵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刘 媛 | 许青霞 | 刘西林 | 王 帆 | 曹 娜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朱 攀 | 代迎奇 | 张佳飞 | 何 倩 | 陈佳丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
龚 怡 | 郭 湘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院( 18人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒋梦玲 | 夏淞玲 | 李卓斌 | 龙欢欢 | 杨 圆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
谭 捷 | 陈宇轩 | 贺 莎 | 唐 成 | 符 丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
钟元元 | 郑智文 | 陈宏亮 | 李 灿 | 罗 爽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
许 文 | 刘俞麟 | 陈文丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院( 11人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
周芝江 | 周心悦 | 李 薇 | 林 瑶 | 汤宇阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
郑巧玲 | 刘思婷 | 梁颖洁 | 李 贞 | 陈芷晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黄梦玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院( 21人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴 晴 | 余 洁 | 匡姣姣 | 袁 霞 | 刘 佩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戴 琪 | 袁 婷 | 王 珍 | 易春艳 | 孔 慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杨 彬 | 刘 承 | 瞿晓婷 | 李 倩 | 胡添匀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李海玉 | 李 晶 | 雷晓娜 | 李 可 | 王秋莉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吴怡靓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院( 17人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
周梦婷 | 刘云婷 | 胡雅嘉 | 田微微 | 邓宏亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
谢健聪 | 杨 雯 | 谢 璐 | 李梦然 | 王浩楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
何佳伟 | 相大志 | 李雨馨 | 张瑞玲 | 刘禧宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
庞雪宁 | 杨 倩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学与环境学院( 16人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
王 洁 | 王一琴 | 童潇潇 | 李熙燕 | 李红宵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刘 林 | 廖丽丽 | 张飞雪 | 黄文艺 | 刘洁玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈佳亮 | 徐 晴 | 刘栗君 | 白丽君 | 杨 权 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杨 涵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院( 19人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐 通 | 尹 沿 | 王宏宇 | 向梦林 | 彭 熊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黄湛偲 | 王可轲 | 王敏滔 | 邹颜沣 | 张圣奇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李 娟 | 彭俊清 | 窦维芳 | 曾旖彤 | 刘诗缨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周红波 | 彭韵佳 | 向 蝶 | 万程海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育科学学院( 14人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘明伟 | 胡 振 | 姚志杰 | 郑 媛 | 陈 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杨宗宇 | 唐心怡 | 方嘉豪 | 古 敏 | 吴 颖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
童 鑫 | 汪 悦 | 梁亚玲 | 廖专强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院(19人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘丽凤 | 奉彦琪 | 刘哲媛 | 谢 静 | 陈雅琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蒋慧琳 | 邓慧娟 | 叶汶静茵 | 肖 芬 | 熊珍艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李琛蕾 | 王佩瑶 | 詹思柔 | 陈洪松 | 徐 洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张超凡 | 黄林媛 | 戴 娜 | 谭丽雅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文学院(18人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
马佳慧 | 赵丽娟 | 张晨曦 | 杨浪屿 | 毕瑞嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
谢 程 | 王周洁 | 刘文琳 | 计婷婷 | 冯佳雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吴清怡 | 雷 萱 | 李姝晔 | 粟文君 | 王慧君 | |||||||||||||||||||||||||||||||
何 晴 | 王一帆 | 尚晓明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子工程学院(20人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
李慧颖 | 宋雅婷 | 易淋峻 | 简艺豪 | 易 振 | |||||||||||||||||||||||||||||||
祝新晨 | 曾紫薇 | 艾英杰 | 陈 捷 | 曾睿轩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈宇凡 | 曹 英 | 刘金林 | 吴艳辉 | 代 瑜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刘石艳 | 宁 萍 | 阳 菲 | 吉 瑶 | 邓依琳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院(11人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄倩怡 | 彭佳贤 | 赵丁一 | 刘艳梅 | 罗伊洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈俊伟 | 刘 浩 | 黄桂芝 | 刘 茜 | 朱紫鑫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
骆美玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院(13人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
李刘馨 | 易洳冰 | 钟 瑶 | 刘雨婷 | 黎 章 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黄新月 | 廖棂星 | 刘开朗 | 欧阳瑶琴 | 翁碧玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张嘉伦 | 刘 漪 | 肖 瑶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院(5人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
周莉瑶 | 王 辉 | 龙 行 | 向 园 | 白立辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究生院(2人)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、创新创业优秀毕业生名单(8人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷丝 | 杨楚杏 | 尹家银 | 周 红 | 李嘉成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王颖逸 | 彭子洋 | 许 焰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编辑:张瑶、杨婷 责编:许若霏 审核:黄懿